Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 629,8% 1.107,1% 82,3% 445,9% 277,7%
Februari 45,8% 88,6% 53,6% 107,6% 73,7%
Maart 69,3% 28,3% 26,2% 42,9% 43,3%
April 38,6% 21,1% 14,9% 22,1% 24,0%
Mei 39,6% 15,3% 6,1% 22,1% 20,6%
Juni 14,2% 3,9% 7,6% 19,4% 13,7%
Juli 18,0% 16,6% 17,6%
Augustus 17,3% 15,3% 16,8%
September
Oktober
November
December
Totaal 40,7% 33,8% 22,8% 48,7% 38,3%
1e Kwartaal 101,1% 109,9% 49,0% 113,3% 89,0%
2e Kwartaal 31,1% 13,9% 9,2% 21,2% 19,4%
3e Kwartaal 17,2%
4e Kwartaal