Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -9,0% -6,8% 13,2% 44,8% 16,8%
Februari -6,9% -2,1% 12,9% 41,8% 16,3%
Maart -7,6% -5,0% 9,7% 50,7% 17,4%
April -12,0% -9,4% 8,1% 58,1% 16,9%
Mei -10,9% -6,7% 6,6% 46,9% 13,7%
Juni -9,4% -20,9% 8,5% 50,0% 15,9%
Juli -14,3% -12,2% 5,1% 51,6% 13,2%
Augustus -16,5% -10,1% 3,1% 49,4% 11,0%
September -9,0% -19,4% 5,6% 53,1% 15,8%
Oktober
November
December
Totaal -10,9% -10,6% 7,5% 49,8% 15,0%
1e Kwartaal -7,8% -4,7% 11,8% 46,0% 16,8%
2e Kwartaal -10,8% -11,9% 7,7% 51,6% 15,4%
3e Kwartaal -13,6% -13,4% 4,6% 51,3% 13,2%
4e Kwartaal