Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -36,5% -13,3% -20,5% 6,6% -14,7%
Februari -31,2% -11,4% -22,7% 0,6% -15,8%
Maart 244,3% 186,6% 87,9% 182,7% 163,2%
April 164.095,1% 13.533,5% 5.110,8% 2.370,9% 4.416,3%
Mei 2.288,3% 1.188,6% 3.504,2% 2.824,6% 2.574,1%
Juni 236,0% 344,2% 1.336,4% 794,9% 582,1%
Juli 102,7% 102,7%
Augustus 116,3% 116,3%
September
Oktober
November
December
Totaal 117,7% 126,8% 129,6% 184,7% 146,1%
1e Kwartaal 4,0% 17,2% 0,2% 35,7% 15,5%
2e Kwartaal 927,0% 966,1% 2.454,2% 1.516,9% 1.400,5%
3e Kwartaal 109,4%
4e Kwartaal