Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 63,3% 26,8% 66,8% 176,6% 97,6%
Februari 62,2% 39,6% 77,0% 166,8% 99,0%
Maart 58,9% 44,1% 64,9% 159,1% 92,7%
April 18,4% -0,4% 66,5% 138,3% 66,7%
Mei 21,5% 7,6% 53,3% 141,1% 65,0%
Juni 23,5% -9,8% 53,4% 140,5% 66,3%
Juli 48,0% -9,4% 46,3% 151,4% 74,1%
Augustus 16,8% -15,7% 52,1% 124,7% 57,9%
September 49,0% -14,8% 51,2% 42,4%
Oktober
November
December
Totaal 36,4% 2,0% 57,2% 147,2% 72,1%
1e Kwartaal 61,3% 37,2% 69,2% 166,7% 96,2%
2e Kwartaal 21,0% -0,5% 57,3% 139,9% 66,0%
3e Kwartaal 35,3% -13,3% 49,8% 60,8%
4e Kwartaal