Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 115.966,3% 711.465,6% 655,9% 1.023,4% 1.217,2%
Februari 52.593,7% 558.661,3% 990,2% 854,7% 1.326,5%
Maart 94.128,6% 33.496,7% 966,0% 1.064,5% 1.605,0%
April 6.252,3% 3.884,4% 928,6% 1.130,0% 1.468,5%
Mei 2.065,0% 1.082,7% 668,0% 635,9% 826,7%
Juni 196,2% 231,6% 337,8% 458,2% 325,6%
Juli 128,4% 128,4%
Augustus 66,6% 66,6%
September
Oktober
November
December
Totaal 1.361,2% 371,0% 650,4% 768,9% 752,8%
1e Kwartaal 80.351,7% 84.331,6% 848,9% 978,7% 1.384,4%
2e Kwartaal 753,7% 703,1% 554,1% 658,2% 651,9%
3e Kwartaal 91,9%
4e Kwartaal