Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
Absoluut | 356.486 | 267.902 | 192.875 | 143.906 | 70.739 | 84.088 | 201.302 | 159.463 | 118.019 | 177.197,8 | |||
Procentueel | 82,3% | 53,6% | 26,2% | 14,9% | 6,1% | 7,6% | 18,5% | 14,0% | 10,8% | 19,4% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...