Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
België | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Bulgarije | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 3 | 2,6 |
Kroatië | 3,3 | 1,7 | 3,3 | 5 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,3 |
Cyprus | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 3,2 |
Tsjechië | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Denemarken | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 |
Estland | 2,7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,3 | ||
Finland | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Frankrijk | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,2 |
Griekenland | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3 | 2,8 |
Hongarije | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 3 | 2,5 | 2 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 3 | 2,1 | 2,4 |
IJsland | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2,8 |
Ierland | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Italië | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
Letland | 4 | 1,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 2,3 |
Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Litouwen | 2 | 4 | 2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 2 | 2 | 2,4 |
Luxemburg | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
Malta | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 4 | 1,8 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 2,6 | ||
Nederland | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Noorwegen | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
Polen | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 |
Portugal | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
Roemenië | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
Rusland | 3,1 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 3,7 | 2,8 | 2,7 |
Slowakije | 2 | 2 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 1,5 | 2,4 | |
Slovenië | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | |
Spanje | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Zweden | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,3 |
Zwitserland | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Oekraïne | 5,7 | 7,5 | 2,3 | 4,8 | 4,5 | 5,7 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 2,3 | 2 | 4,8 | 4,6 |
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Overige Europese markten | 3,2 | 3,1 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Europa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Brazilië | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Canada | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Verenigde Staten | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Overige Amerikaanse markten | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
Amerika | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
China | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
India | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Israël | 3 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3 |
Japan | 2 | 1,7 | 2,3 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2 | 2,3 | 2,2 |
Zuid-Korea | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,9 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Taiwan | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,1 | 2,5 |
Overige Aziatische markten | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
Azië | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Zuid-Afrika | 2 | 3 | 3 | 3,7 | 2,3 | 2,8 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 | 2,8 |
Overige Afrikaanse markten | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,4 |
Afrika | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
Australië | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
Nieuw-Zeeland | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
Overige Oceaanse markten | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 5 | 2,6 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | |
Oceanië | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Totaal binnenlands | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...