Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
België | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
Bulgarije | 2 | 2 | |||||||||||
Kroatië | 3 | 3 | |||||||||||
Cyprus | 3 | 3 | |||||||||||
Tsjechië | 3 | 3 | |||||||||||
Denemarken | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Estland | 1 | 1 | |||||||||||
Finland | 2 | 2 | |||||||||||
Frankrijk | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Duitsland | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Griekenland | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Hongarije | 2 | 2 | |||||||||||
IJsland | 2 | 2 | |||||||||||
Ierland | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Italië | 2,9 | 2,9 | |||||||||||
Litouwen | 2 | 2 | |||||||||||
Luxemburg | 3 | 3 | |||||||||||
Nederland | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Noorwegen | 2 | 2 | |||||||||||
Polen | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Portugal | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Roemenië | 2 | 2 | |||||||||||
Rusland | 3 | 3 | |||||||||||
Spanje | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Zweden | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
Zwitserland | 2,9 | 2,9 | |||||||||||
Turkije | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Oekraïne | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Overige Europese markten | 3,6 | 3,6 | |||||||||||
Europa | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Brazilië | 2,9 | 2,9 | |||||||||||
Canada | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Verenigde Staten | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Overige Amerikaanse markten | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Amerika | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
China | 2 | 2 | |||||||||||
India | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
Israël | 3 | 3 | |||||||||||
Japan | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Zuid-Korea | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Taiwan | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Overige Aziatische markten | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Azië | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Zuid-Afrika | 3 | 3 | |||||||||||
Overige Afrikaanse markten | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
Afrika | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
Australië | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
Nieuw-Zeeland | 3 | 3 | |||||||||||
Overige Oceaanse markten | 2 | 2 | |||||||||||
Oceanië | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Totaal binnenlands | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 |
Loading...