Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
België | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | ||||
Bulgarije | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,6 | ||||
Kroatië | 3,3 | 1,7 | 3,3 | 3,8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,3 | ||||
Cyprus | 2,5 | 4 | 4 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3 | 3 | 3,2 | ||||
Tsjechië | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,7 | 3 | 2,4 | ||||
Denemarken | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | ||||
Estland | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | ||||
Finland | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||
Frankrijk | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||
Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||
Griekenland | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3 | 3 | 2,3 | 3 | 3,5 | 3 | ||||
Hongarije | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,4 | ||||
IJsland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Ierland | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | ||||
Italië | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | ||||
Letland | 1,3 | 2,3 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | |||||
Litouwen | 2 | 4 | 2 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 3 | 3 | 2,7 | ||||
Luxemburg | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | ||||
Malta | 1,3 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
Nederland | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
Noorwegen | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
Polen | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
Portugal | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||
Roemenië | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,6 | ||||
Rusland | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | ||||
Slowakije | 2 | 2 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2 | 2,3 | |||||
Slovenië | 2,3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,4 | |||||
Spanje | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | ||||
Zweden | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | ||||
Zwitserland | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||
Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | ||||
Oekraïne | 5,6 | 7,3 | 2,2 | 4,8 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | 6,3 | 5,2 | ||||
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||||
Overige Europese markten | 3,3 | 3,1 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 2,2 | 3 | 2,2 | 2,5 | ||||
Europa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||
Brazilië | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
Canada | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | ||||
Verenigde Staten | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Overige Amerikaanse markten | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
Amerika | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||
China | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
India | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | ||||
Israël | 3 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3 | ||||
Japan | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||||
Zuid-Korea | 2,2 | 2,2 | 4 | 3 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | ||||
Taiwan | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2,4 | ||||
Overige Aziatische markten | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3 | 2,7 | ||||
Azië | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | ||||
Zuid-Afrika | 2 | 3 | 3 | 3,7 | 2,3 | 2,8 | 3 | 3 | 2,9 | ||||
Overige Afrikaanse markten | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||||
Afrika | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||
Australië | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
Nieuw-Zeeland | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | ||||
Overige Oceaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,1 | ||||||
Oceanië | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | ||||
Totaal binnenlands | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 |
Loading...