Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -11,4% -16,6% -7,2% 19,4% 0,8%
Februari -5,8% -9,1% -2,6% 22,6% 5,2%
Maart -8,6% -8,4% -8,0% 30,6% 5,2%
April -16,2% -22,3% -7,4% 32,3% 2,0%
Mei -12,9% -18,6% -5,6% 26,6% 2,1%
Juni -19,1% -26,4% -5,9% 24,1% -0,5%
Juli -12,0% -20,7% -3,6% 27,7% 3,5%
Augustus -24,4% -28,3% -5,7% 24,4% -3,2%
September -14,8% -31,3% -5,1% 25,7% 1,1%
Oktober
November
December
Totaal -14,6% -21,5% -5,7% 26,1% 1,6%
1e Kwartaal -8,6% -11,1% -6,1% 24,5% 3,8%
2e Kwartaal -16,0% -22,2% -6,3% 27,6% 1,2%
3e Kwartaal -17,7% -26,7% -4,8% 26,0% 0,3%
4e Kwartaal