Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari 735,4% 860,9% 113,4% 519,0% 1.887,8% 351,9%
Februari 75,0% 66,2% 86,0% 140,5% 184,4% 101,1%
Maart 50,6% 14,4% 46,9% 62,1% 34,4% 47,6%
April 27,5% 0,6% 31,4% 31,6% 2,5% 24,9%
Mei 25,8% -7,1% 14,3% 22,4% 10,8% 16,4%
Juni 18,7% -8,0% 14,7% 19,3% 3,5% 13,9%
Juli 15,9% -3,0% 28,6% 13,1% -20,1% 14,0%
Augustus 14,9% -3,1% 25,3% 16,9% 0,0% 15,1%
September 15,1% -4,7% 17,9% 12,2% 5,2% 11,8%
Oktober 6,6% -14,2% 28,0% 11,6% 5,1% 10,3%
November 11,3% 19,5% 12,1%
December 1,9% 1,9%
Totaal 31,8% 6,9% 32,2% 33,0% 20,0% 28,8%
1e Kwartaal 110,2% 77,5% 75,9% 143,5% 134,3% 107,8%
2e Kwartaal 24,2% -4,6% 19,6% 24,4% 5,6% 18,4%
3e Kwartaal 15,3% -3,5% 23,9% 14,2% -4,6% 13,7%
4e Kwartaal 8,5% 10,6%