Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 5.666 14.000
België 25.333 28.333 31.334 85.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 3.000
Kroatië 1.000 1.000 1.000 3.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 3.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 6.000
Denemarken 2.000 3.000 4.000 9.000
Estland 666 667 667 2.000
Finland 2.000 2.000 3.000 7.000
Frankrijk 40.000 43.000 37.000 120.000
Duitsland 53.667 48.667 67.666 170.000
Griekenland 5.000 5.000 6.000 16.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 4.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 3.000
Ierland 17.667 18.666 18.667 55.000
Italië 29.333 26.333 37.334 93.000
Letland 0 1.000 1.000 2.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 3.000
Luxemburg 1.333 2.334 1.333 5.000
Malta 0 0 1.000 1.000
Nederland 151.000 139.000 142.000 432.000
Noorwegen 3.000 3.000 4.000 10.000
Polen 4.000 6.000 7.000 17.000
Portugal 5.000 5.000 7.000 17.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 10.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 4.000
Slowakije 0 1.000 1.000 2.000
Slovenië 0 1.000 1.000 2.000
Spanje 28.000 30.000 37.000 95.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 12.000
Zwitserland 8.000 8.000 11.000 27.000
Turkije 18.000 14.000 13.000 45.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 9.000
Groot-Brittannië 89.000 104.000 109.000 302.000
Overige Europese markten 5.001 6.000 9.999 21.000
EUROPA 509.000 518.000 582.000 1.609.000
Brazilië 9.334 6.333 8.333 24.000
Canada 5.000 5.000 9.000 19.000
Verenigde Staten 51.000 42.000 83.000 176.000
Overige Amerikaanse markten 14.666 12.667 14.667 42.000
AMERIKA 80.000 66.000 115.000 261.000
China 7.333 6.333 8.334 22.000
India 4.333 4.333 6.334 15.000
Israël 4.000 3.000 5.000 12.000
Japan 2.333 3.334 3.333 9.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 6.000
Taiwan 2.334 2.333 2.333 7.000
Overige Aziatische markten 24.667 19.667 21.666 66.000
AZIË 47.000 41.000 49.000 137.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 3.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 13.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 16.000
Australië 11.000 4.000 5.000 20.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000
Overige Oceaanse markten 1.334 333 1.333 3.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 25.000
Totaal buitenlands 504.000 497.000 615.000 1.616.000
Totaal binnenlands 151.000 139.000 142.000 432.000
TOTAAL 655.000 636.000 757.000 2.048.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 28.000 6.000 -11.011 7.663
Procentuele afwijking 4,5% 1,0% -1,4% 1,1%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS