Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 8.334
België 25.333 28.333 53.666
Bulgarije 1.000 1.000 2.000
Kroatië 1.334 1.333 2.667
Cyprus 1.000 1.000 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000
Denemarken 2.000 3.000 5.000
Estland 666 667 1.333
Finland 2.000 2.000 4.000
Frankrijk 40.000 43.000 83.000
Duitsland 53.667 48.667 102.334
Griekenland 5.000 5.000 10.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000
IJsland 1.000 1.000 2.000
Ierland 17.667 18.666 36.333
Italië 29.333 26.333 55.666
Letland 0 1.000 1.000
Litouwen 1.334 1.333 2.667
Luxemburg 1.333 2.334 3.667
Malta 0 0 0
Nederland 151.000 139.000 290.000
Noorwegen 3.000 3.000 6.000
Polen 4.000 6.000 10.000
Portugal 5.000 5.000 10.000
Roemenië 3.000 3.000 6.000
Rusland 1.000 1.000 2.000
Slowakije 0 1.000 1.000
Slovenië 0 1.000 1.000
Spanje 28.000 30.000 58.000
Zweden 3.333 3.333 6.666
Zwitserland 8.000 8.000 16.000
Turkije 18.000 14.000 32.000
Oekraïne 3.000 2.000 5.000
Groot-Brittannië 89.000 104.000 193.000
Overige Europese markten 4.333 5.334 9.667
EUROPA 509.000 518.000 1.027.000
Brazilië 9.334 6.333 15.667
Canada 5.000 5.000 10.000
Verenigde Staten 51.000 42.000 93.000
Overige Amerikaanse markten 14.666 12.667 27.333
AMERIKA 80.000 66.000 146.000
China 7.333 6.333 13.666
India 4.333 4.333 8.666
Israël 4.000 3.000 7.000
Japan 2.333 3.334 5.667
Zuid-Korea 2.000 2.000 4.000
Taiwan 2.334 2.333 4.667
Overige Aziatische markten 24.667 19.667 44.334
AZIË 47.000 41.000 88.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 2.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 10.000
AFRIKA 6.000 6.000 12.000
Australië 11.000 4.000 15.000
Nieuw-Zeeland 666 667 1.333
Overige Oceaanse markten 1.334 333 1.667
OCEANIË 13.000 5.000 18.000
Totaal buitenlands 504.000 497.000 1.001.000
Totaal binnenlands 151.000 139.000 290.000
TOTAAL 655.000 636.000 1.291.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 28.000 6.000 17.000
Procentuele afwijking 4,5% 1,0% 2,7%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS