Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.666 | 7.667 | 5.667 | 35.000 | ||||||
België | 25.333 | 30.334 | 27.333 | 29.000 | 30.000 | 19.000 | 161.000 | ||||||
Bulgarije | 666 | 667 | 667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 | 6.000 | ||||||
Kroatië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 8.000 | ||||||
Cyprus | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 4.000 | ||||||
Tsjechië | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.334 | 3.333 | 2.333 | 14.000 | ||||||
Denemarken | 3.333 | 3.333 | 5.334 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 28.000 | ||||||
Estland | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | ||||||
Finland | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 19.000 | ||||||
Frankrijk | 34.667 | 41.666 | 38.667 | 46.000 | 51.000 | 27.000 | 239.000 | ||||||
Duitsland | 65.000 | 56.000 | 74.000 | 88.000 | 90.000 | 76.000 | 449.000 | ||||||
Griekenland | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 16.000 | ||||||
Hongarije | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | ||||||
IJsland | 1.000 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 4.000 | ||||||
Ierland | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 11.666 | 10.667 | 11.667 | 81.000 | ||||||
Italië | 26.667 | 21.667 | 27.666 | 30.666 | 25.667 | 22.667 | 155.000 | ||||||
Letland | 333 | 333 | 1.334 | 666 | 667 | 667 | 4.000 | ||||||
Litouwen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | ||||||
Luxemburg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 13.000 | ||||||
Malta | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 4.000 | ||||||
Nederland | 144.000 | 131.000 | 171.000 | 153.667 | 144.667 | 154.666 | 899.000 | ||||||
Noorwegen | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 27.000 | ||||||
Polen | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 33.000 | ||||||
Portugal | 4.333 | 5.334 | 4.333 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 27.000 | ||||||
Roemenië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 17.000 | ||||||
Rusland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | ||||||
Slowakije | 0 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 4.000 | ||||||
Slovenië | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 3.000 | ||||||
Spanje | 18.334 | 17.333 | 18.333 | 21.000 | 30.000 | 33.000 | 138.000 | ||||||
Zweden | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 33.000 | ||||||
Zwitserland | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 18.666 | 16.667 | 12.667 | 76.000 | ||||||
Turkije | 6.334 | 6.333 | 6.333 | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 42.000 | ||||||
Oekraïne | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 31.000 | ||||||
Groot-Brittannië | 79.000 | 92.000 | 98.000 | 98.000 | 96.000 | 86.000 | 549.000 | ||||||
Overige Europese markten | 3.667 | 3.666 | 2.667 | 5.669 | 5.665 | 2.666 | 24.000 | ||||||
Europa | 470.000 | 471.000 | 548.000 | 581.332 | 576.334 | 523.334 | 3.170.000 | ||||||
Brazilië | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 46.000 | ||||||
Canada | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 9.667 | 13.666 | 13.667 | 53.000 | ||||||
Verenigde Staten | 37.000 | 33.000 | 66.000 | 94.000 | 101.000 | 114.000 | 445.000 | ||||||
Overige Amerikaanse markten | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 12.333 | 15.334 | 16.333 | 73.000 | ||||||
Amerika | 58.000 | 52.000 | 89.000 | 124.000 | 140.000 | 154.000 | 617.000 | ||||||
China | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 28.000 | ||||||
India | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.333 | 7.334 | 7.333 | 30.000 | ||||||
Israël | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 14.000 | 55.000 | ||||||
Japan | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | ||||||
Zuid-Korea | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | ||||||
Taiwan | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | ||||||
Overige Aziatische markten | 17.000 | 12.000 | 18.000 | 21.334 | 22.333 | 26.333 | 117.000 | ||||||
Azië | 32.000 | 28.000 | 39.000 | 47.667 | 50.667 | 61.666 | 259.000 | ||||||
Zuid-Afrika | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 10.000 | ||||||
Overige Afrikaanse markten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.333 | 3.333 | 4.334 | 19.000 | ||||||
Afrika | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 29.000 | ||||||
Australië | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 7.667 | 11.667 | 22.666 | 59.000 | ||||||
Nieuw-Zeeland | 1.000 | 0 | 1.000 | 667 | 1.667 | 2.666 | 7.000 | ||||||
Overige Oceaanse markten | 334 | 333 | 333 | 666 | 666 | 668 | 3.000 | ||||||
Oceanië | 9.334 | 5.333 | 5.333 | 9.000 | 14.000 | 26.000 | 69.000 | ||||||
Totaal buitenlands | 430.334 | 429.333 | 514.333 | 612.332 | 641.334 | 617.334 | 3.245.000 | ||||||
Totaal binnenlands | 144.000 | 131.000 | 171.000 | 153.667 | 144.667 | 154.666 | 899.000 | ||||||
TOTAAL | 574.334 | 560.333 | 685.333 | 765.999 | 786.001 | 772.000 | 4.144.000 | ||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 448.500 | 252.166 | 186.075 | 126.832 | 112.834 | 100.833 | 204.540 | ||||||
Procentuele afwijking | 356,4% | 81,8% | 37,3% | 19,8% | 16,8% | 15,0% | 42,1% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...