Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 12.000 11.000 12.000 26.000 20.000 16.000 97.000
België 40.000 51.000 42.000 48.666 48.667 29.667 260.000
Bulgarije 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
Kroatië 2.666 1.667 2.667 3.000 4.000 7.000 21.000
Cyprus 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 14.000
Tsjechië 3.000 4.000 4.000 8.000 8.000 6.000 33.000
Denemarken 6.667 8.667 13.666 18.000 14.000 10.000 71.000
Estland 0 0 2.000 4.000 2.000 2.000 10.000
Finland 4.000 4.000 7.000 11.000 10.000 11.000 47.000
Frankrijk 75.000 96.000 85.000 106.667 118.666 57.667 539.000
Duitsland 137.000 123.000 166.000 201.000 197.000 174.000 998.000
Griekenland 7.333 8.333 9.334 7.000 7.000 6.000 45.000
Hongarije 1.667 2.667 3.666 5.000 4.000 3.000 20.000
IJsland 1.334 333 1.333 2.000 2.000 3.000 10.000
Ierland 41.334 39.333 37.333 28.666 23.667 27.667 198.000
Italië 76.666 58.667 70.667 83.000 66.000 56.000 411.000
Letland 666 666 2.668 1.666 1.667 1.667 9.000
Litouwen 2.000 2.000 2.000 2.333 2.333 3.334 14.000
Luxemburg 4.000 3.000 3.000 5.000 4.000 4.000 23.000
Malta 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 2.000 12.000
Nederland 263.667 243.667 314.666 303.000 280.000 306.000 1.711.000
Noorwegen 5.000 7.000 9.000 14.000 15.000 14.000 64.000
Polen 6.000 8.000 14.000 13.667 21.666 14.667 78.000
Portugal 10.000 15.000 11.000 14.000 10.000 11.000 71.000
Roemenië 5.000 5.000 8.000 9.000 9.000 9.000 45.000
Rusland 2.667 2.667 3.666 5.000 5.000 5.000 24.000
Slowakije 333 2.334 1.333 2.000 2.000 1.000 9.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.334 2.333 1.333 9.000
Spanje 48.000 46.000 47.000 55.000 66.000 72.000 334.000
Zweden 6.000 8.000 11.000 21.000 18.000 16.000 80.000
Zwitserland 23.667 22.667 24.666 49.334 42.333 29.333 192.000
Turkije 15.000 14.000 15.000 16.000 15.000 24.000 99.000
Oekraïne 10.000 10.000 11.000 19.000 14.000 12.000 76.000
Groot-Brittannië 198.000 232.000 241.000 246.334 232.333 205.333 1.355.000
Overige Europese markten 11.000 8.999 11.001 11.333 15.335 11.332 69.000
Europa 1.025.667 1.046.667 1.195.666 1.350.000 1.287.000 1.158.000 7.063.000
Brazilië 20.000 13.000 16.000 24.333 30.334 27.333 131.000
Canada 9.333 11.333 17.334 25.667 36.666 35.667 136.000
Verenigde Staten 91.000 77.000 154.000 236.333 253.333 280.334 1.092.000
Overige Amerikaanse markten 21.667 21.667 21.666 28.667 34.667 37.666 166.000
Amerika 142.000 123.000 209.000 315.000 355.000 381.000 1.525.000
China 5.000 5.000 8.000 15.000 13.000 15.000 61.000
India 8.000 8.000 10.000 14.000 18.000 20.000 78.000
Israël 26.000 23.000 32.000 30.667 32.667 46.666 191.000
Japan 2.667 2.667 4.666 5.000 6.000 6.000 27.000
Zuid-Korea 3.000 3.000 2.000 2.000 4.000 4.000 18.000
Taiwan 2.000 2.000 2.000 5.000 4.000 4.000 19.000
Overige Aziatische markten 43.000 32.000 46.000 53.666 60.666 73.668 309.000
Azië 89.667 75.667 104.666 125.333 138.333 169.334 703.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 5.000 5.000 7.000 27.000
Overige Afrikaanse markten 9.000 6.000 7.000 5.000 8.000 11.000 46.000
Afrika 13.000 9.000 10.000 10.000 13.000 18.000 73.000
Australië 23.000 12.000 11.000 20.667 33.667 62.666 163.000
Nieuw-Zeeland 2.334 333 1.333 3.000 4.000 7.000 18.000
Overige Oceaanse markten 0 667 667 333 1.333 1.334 4.334
Oceanië 25.334 13.000 13.000 24.000 39.000 71.000 185.334
Totaal buitenlands 1.032.001 1.023.667 1.217.666 1.521.333 1.552.333 1.491.334 7.838.334
Totaal binnenlands 263.667 243.667 314.666 303.000 280.000 306.000 1.711.000
TOTAAL 1.295.668 1.267.334 1.532.332 1.824.333 1.832.333 1.797.334 9.549.334
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 1.058.335 657.001 459.999 330.000 332.000 292.001 521.556
Procentuele afwijking 445,9% 107,6% 42,9% 22,1% 22,1% 19,4% 48,7%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS