Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 12.000 14.000 36.000
België 40.667 47.667 51.666 140.000
Bulgarije 2.000 3.000 3.000 8.000
Kroatië 3.000 4.000 4.000 11.000
Cyprus 3.000 3.000 5.000 11.000
Tsjechië 2.667 4.667 6.666 14.000
Denemarken 5.000 8.000 10.000 23.000
Estland 1.000 2.000 2.000 5.000
Finland 4.000 5.000 7.000 16.000
Frankrijk 90.333 97.334 83.333 271.000
Duitsland 112.000 108.000 150.000 370.000
Griekenland 13.000 15.000 19.000 47.000
Hongarije 2.000 4.000 5.000 11.000
IJsland 2.000 2.000 3.000 7.000
Ierland 44.000 48.000 45.000 137.000
Italië 84.000 69.000 96.000 249.000
Letland 333 1.333 2.334 4.000
Litouwen 2.000 3.000 3.000 8.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 10.000
Malta 0 0 2.000 2.000
Nederland 263.000 265.000 284.000 812.000
Noorwegen 6.000 8.000 9.000 23.000
Polen 9.000 16.000 15.000 40.000
Portugal 12.667 14.667 18.666 46.000
Roemenië 5.667 7.667 9.666 23.000
Rusland 3.000 3.000 5.000 11.000
Slowakije 666 2.668 2.666 6.000
Slovenië 333 2.334 2.333 5.000
Spanje 64.000 69.000 86.000 219.000
Zweden 8.000 8.000 12.000 28.000
Zwitserland 23.000 21.000 25.000 69.000
Turkije 43.000 34.000 33.000 110.000
Oekraïne 5.000 5.000 8.000 18.000
Groot-Brittannië 221.000 267.000 260.000 748.000
Overige Europese markten 17.667 12.663 21.670 52.000
EUROPA 1.106.000 1.177.000 1.307.000 3.590.000
Brazilië 26.000 17.000 21.000 64.000
Canada 11.667 12.667 22.666 47.000
Verenigde Staten 123.000 103.000 207.000 433.000
Overige Amerikaanse markten 35.333 30.333 34.334 100.000
AMERIKA 196.000 163.000 285.000 644.000
China 13.667 12.667 19.666 46.000
India 10.667 10.667 15.666 37.000
Israël 12.333 10.333 16.334 39.000
Japan 5.333 6.333 7.334 19.000
Zuid-Korea 5.000 4.000 4.000 13.000
Taiwan 5.000 4.000 6.000 15.000
Overige Aziatische markten 68.000 55.000 52.000 175.000
AZIË 120.000 103.000 121.000 344.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 8.000
Overige Afrikaanse markten 14.000 13.000 8.000 35.000
AFRIKA 17.000 15.000 11.000 43.000
Australië 30.334 11.333 14.333 56.000
Nieuw-Zeeland 3.334 1.333 2.333 7.000
Overige Oceaanse markten 1.332 2.334 2.334 6.000
OCEANIË 35.000 15.000 19.000 69.000
Totaal buitenlands 1.211.000 1.208.000 1.459.000 3.878.000
Totaal binnenlands 263.000 265.000 284.000 812.000
TOTAAL 1.474.000 1.473.000 1.743.000 4.690.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 62.331 52.331 3.331 39.331
Procentuele afwijking 4,4% 3,7% 0,2% 2,6%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS