Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 7,7% 27,3% 25,2% 110,3% 48,1%
Februari 16,4% 40,9% 24,0% 97,4% 47,7%
Maart 50,8% 11,5% 28,7% 91,1% 54,1%
April 14,6% 5,5% 34,6% 83,0% 41,1%
Mei 22,2% -2,9% 30,6% 85,5% 42,7%
Juni 6,1% -6,8% 32,1% 88,8% 40,2%
Juli 7,7% 4,0% 22,2% 95,9% 39,7%
Augustus 7,9% 4,1% 25,0% 73,2% 33,5%
September 17,3% 0,8% 30,9% 22,0%
Oktober
November
December
Totaal 16,1% 6,4% 28,2% 89,0% 40,8%
1e Kwartaal 26,9% 24,8% 26,1% 98,8% 50,3%
2e Kwartaal 14,6% -1,3% 32,3% 85,7% 41,3%
3e Kwartaal 10,3% 3,2% 25,8% 33,5%
4e Kwartaal