Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 53,1% 1,8% 53,6% 145,1% 80,1%
Februari 42,5% -6,1% 57,4% 139,0% 74,4%
Maart 38,5% 7,6% 50,8% 145,0% 74,2%
April 37,7% -9,8% 56,9% 145,3% 73,0%
Mei 35,8% -9,4% 47,2% 138,9% 66,4%
Juni 38,4% -22,0% 49,8% 152,9% 72,8%
Juli 39,0% -13,1% 46,7% 156,7% 71,6%
Augustus 20,3% -14,7% 54,8% 137,0% 62,7%
September 46,1% -8,5% 58,1% 161,0% 81,8%
Oktober
November
December
Totaal 37,9% -9,5% 52,5% 146,7% 72,3%
1e Kwartaal 43,9% 1,3% 53,8% 143,1% 76,0%
2e Kwartaal 37,3% -13,3% 51,0% 145,5% 70,6%
3e Kwartaal 33,6% -12,6% 52,9% 150,8% 71,2%
4e Kwartaal