Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 53,1% 1,8% 53,6% 145,1% 80,1%
Februari 42,4% -6,0% 57,4% 139,0% 74,4%
Maart 38,3% 7,3% 50,8% 145,0% 74,1%
April 37,6% -9,9% 56,9% 145,3% 73,0%
Mei 35,8% -9,4% 47,2% 138,9% 66,4%
Juni 38,3% -22,2% 49,8% 152,9% 72,7%
Juli 39,0% -24,5% 46,7% 156,8% 71,8%
Augustus 21,2% -22,9% 54,8% 31,4%
September
Oktober
November
December
Totaal 37,0% -13,3% 51,7% 146,4% 68,3%
1e Kwartaal 43,8% 1,2% 53,8% 143,1% 76,0%
2e Kwartaal 37,2% -13,4% 51,0% 145,5% 70,6%
3e Kwartaal 54,7%
4e Kwartaal