Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 629,8% 1.187,9% 82,3% 445,9% 280,6%
Februari 45,8% 95,0% 53,6% 107,6% 74,3%
Maart 69,3% 29,2% 26,2% 42,9% 43,3%
April 38,6% 21,4% 14,9% 22,1% 24,0%
Mei 39,6% 12,8% 6,1% 22,1% 20,3%
Juni 14,2% 4,5% 7,6% 19,4% 13,7%
Juli 17,7% 16,0% 18,5% 23,9% 20,4%
Augustus 17,2% 10,0% 14,0% 8,8% 12,2%
September 8,7% 9,4% 10,8% 9,9%
Oktober
November
December
Totaal 37,5% 30,0% 19,4% 37,4% 31,1%
1e Kwartaal 101,1% 114,0% 49,0% 113,3% 89,4%
2e Kwartaal 31,1% 13,3% 9,2% 21,2% 19,3%
3e Kwartaal 14,9% 11,9% 14,4% 14,9%
4e Kwartaal