Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 41,0% 11,5% 50,0% 146,1% 75,1%
Februari 42,7% 22,5% 59,1% 137,3% 76,8%
Maart 44,0% 17,7% 47,0% 134,2% 71,7%
April 25,1% -5,0% 48,2% 105,2% 55,3%
Mei 34,9% 10,1% 43,0% 111,6% 59,6%
Juni 13,5% -22,4% 42,4% 105,8% 49,2%
Juli 13,1% -14,0% 35,3% 105,8% 45,6%
Augustus 7,9% -12,2% 38,6% 100,4% 43,2%
September 37,4% -1,7% 39,2% 109,2% 58,5%
Oktober
November
December
Totaal 26,4% -2,4% 43,5% 114,6% 57,2%
1e Kwartaal 42,7% 17,2% 51,7% 138,7% 74,3%
2e Kwartaal 24,2% -6,3% 44,4% 107,5% 54,7%
3e Kwartaal 17,2% -10,4% 37,6% 104,9% 48,3%
4e Kwartaal