Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
Absoluut | 5.936 | -47.780 | -12.009 | -17.951 | |||||||||
Procentueel | 0,8% | -5,9% | -1,3% | -2,1% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...