Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
Absoluut | 685.073 | 697.298 | 841.739 | 741.370 | |||||||||
Procentueel | 655,9% | 990,2% | 966,0% | 848,9% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...