Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 6.015.480 | ||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 6.015.480 | ||||||
Absoluut | -204.173 | -225.956 | 434.461 | 1.089.068 | 1.196.739 | 1.105.374 | 565.918,8 | ||||||
Procentueel | -20,5% | -22,7% | 87,9% | 5.110,8% | 3.504,2% | 1.336,4% | 129,6% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...