Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
Absoluut | 150.013 | 123.226 | 162.925 | 145.388 | |||||||||
Procentueel | 23,5% | 19,1% | 21,3% | 21,3% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...