Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
Absoluut | 158.890 | 148.614 | 207.025 | 285.146 | 288.159 | 288.774 | 234.134 | 260.406 | 286.271 | 239.713,2 | |||
Procentueel | 25,2% | 24,0% | 28,7% | 34,6% | 30,6% | 32,1% | 22,2% | 25,0% | 30,9% | 28,2% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...