Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 6.015.480 | ||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 6.015.480 | ||||||
Absoluut | 198.085 | 188.977 | 226.617 | 302.257 | 302.506 | 297.924 | 252.727,7 | ||||||
Procentueel | 33,5% | 32,7% | 32,3% | 37,4% | 32,6% | 33,5% | 33,7% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...