Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 2.486.123 | |||||||||
Absoluut | 308.755 | 286.468 | 354.823 | 316.682 | |||||||||
Procentueel | 64,2% | 59,5% | 61,8% | 61,8% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...