Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
Absoluut | 308.755 | 286.468 | 354.823 | 431.771 | 455.374 | 470.748 | 397.504 | 430.503 | 459.628 | 399.508,2 | |||
Procentueel | 64,2% | 59,5% | 61,8% | 63,6% | 58,7% | 65,6% | 44,6% | 49,4% | 61,2% | 57,8% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...