Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,1 | ||||||
België | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Bulgarije | 2,4 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | ||||
Kroatië | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |||||||
Cyprus | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
Tsjechië | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 1,2 | 1,9 | ||||||
Denemarken | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | ||
Estland | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | ||||||
Finland | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frankrijk | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,9 |
Duitsland | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Griekenland | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | |||||
Hongarije | 2,1 | 3,1 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | ||||
IJsland | 1,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Ierland | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 8 | 8 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 3,1 |
Italië | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 3 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Letland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Litouwen | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
Luxemburg | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 4 | 4 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
Malta | 9 | 1,6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,4 |
Nederland | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Noorwegen | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 |
Polen | 1,7 | 2,5 | 2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2 | 2,9 | 0,9 | 1,9 | 2 | ||
Portugal | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | |||||
Roemenië | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | ||||
Rusland | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2,5 | 9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Slowakije | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | ||||||||
Slovenië | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | ||||||||
Spanje | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | ||
Zweden | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
Zwitserland | 2,2 | 2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 |
Turkije | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 3,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 | ||||
Oekraïne | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | |||
Groot-Brittannië | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,7 | 2,2 |
Overige Europese markten | 1,7 | 2 | 1,6 | 7,6 | 0 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1 | 24,5 | 2,9 | 4,2 | |
Europa | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
Brazilië | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | ||||||
Canada | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | ||||||
Verenigde Staten | 1,9 | 1,9 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,2 |
Overige Amerikaanse markten | 1,9 | 2,1 | 2 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 2,2 | 6,5 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 3,1 |
Amerika | 2 | 2 | 2,1 | 4 | 2 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,3 |
China | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,5 |
India | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Israël | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | |||||||||
Japan | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | |||
Zuid-Korea | 1,7 | 2 | 1,9 | ||||||||||
Taiwan | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 1,9 | |||||||||
Overige Aziatische markten | 2 | 2 | 2,2 | 3,2 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |
Azië | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,9 |
Zuid-Afrika | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | |||||||||
Overige Afrikaanse markten | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Afrika | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2,2 |
Australië | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | |||
Nieuw-Zeeland | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | |||||||||
Overige Oceaanse markten | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
Oceanië | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | |||
Totaal buitenlands | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Totaal binnenlands | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...