| Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||
| België | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Bulgarije | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||||
| Kroatië | 4 | 3 | 3,5 | ||||||||||
| Cyprus | 3 | 4 | 3,5 | ||||||||||
| Tsjechië | 1,5 | 3 | 2,3 | ||||||||||
| Denemarken | 2 | 2,7 | 2,3 | ||||||||||
| Estland | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| Finland | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| Frankrijk | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||
| Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
| Griekenland | 3 | 3,4 | 3,2 | ||||||||||
| Hongarije | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||
| IJsland | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| Ierland | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||
| Italië | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| Letland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Litouwen | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||||
| Luxemburg | 1,5 | 2 | 1,8 | ||||||||||
| Malta | 2 | 2 | |||||||||||
| Nederland | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Noorwegen | 1,8 | 2,7 | 2,2 | ||||||||||
| Polen | 2,3 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||
| Portugal | 2,3 | 2,7 | 2,5 | ||||||||||
| Roemenië | 2 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||
| Rusland | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Slowakije | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| Slovenië | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Spanje | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||
| Zweden | 2 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||
| Zwitserland | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||||||||||
| Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| Oekraïne | 2 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| Overige Europese markten | 3,3 | 2,4 | 2,8 | ||||||||||
| EUROPA | 2 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
| Brazilië | 2,7 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
| Canada | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||||||||
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| Overige Amerikaanse markten | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||
| AMERIKA | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| China | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| India | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| Israël | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||
| Japan | 2 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||
| Zuid-Korea | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| Taiwan | 3 | 2,3 | 2,7 | ||||||||||
| Overige Aziatische markten | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| AZIË | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| Zuid-Afrika | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||
| Overige Afrikaanse markten | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
| AFRIKA | 2,6 | 2,3 | 2,5 | ||||||||||
| Australië | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||
| Nieuw-Zeeland | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Overige Oceaanse markten | 1 | 1 | |||||||||||
| OCEANIË | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| Totaal buitenlands | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
| Totaal binnenlands | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Totaal buitenlands & binnenlands | 2,1 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Loading...