Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 805,8% 940,4% 104,8% 496,1% 321,2%
Februari 79,6% 69,1% 84,2% 133,2% 99,4%
Maart 59,7% 24,3% 40,3% 62,5% 52,5%
April 20,1% -5,9% 23,9% 18,0% 18,1%
Mei 24,2% 2,6% 14,4% 17,1% 16,7%
Juni 16,3% -6,5% 14,8% 12,0% 12,4%
Juli 17,4% -3,0% 28,4% 10,3% 15,5%
Augustus 11,5% -4,7% 22,5% 7,2% 11,2%
September 14,8% -6,8% 16,7% 11,7% 12,5%
Oktober
November
December
Totaal 36,6% 12,1% 30,2% 32,6% 31,2%
1e Kwartaal 124,3% 88,7% 70,2% 138,6% 108,6%
2e Kwartaal 20,2% -3,2% 17,4% 15,7% 15,7%
3e Kwartaal 14,4% -4,7% 22,5% 9,6% 13,1%
4e Kwartaal