Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 11.000 7.000 44.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 35.000 30.000 191.000
Bulgarije 667 667 1.666 1.666 1.667 1.667 8.000
Kroatië 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 1.667 9.000
Cyprus 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 1.333 8.000
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 3.000 19.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 6.000 5.000 31.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 6.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.333 6.334 5.333 24.000
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 53.000 33.000 261.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.333 104.334 75.333 463.000
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 5.000 4.000 32.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 13.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 5.000
Ierland 14.000 16.000 15.000 11.000 11.000 12.000 79.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 35.000 28.000 197.000
Letland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 6.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 2.666 2.667 1.667 12.000
Malta 0 1.000 1.000 666 667 667 4.000
Nederland 194.000 177.000 209.000 193.000 176.000 187.000 1.136.000
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.334 7.333 5.333 33.000
Polen 4.333 6.333 7.334 9.333 10.334 8.333 46.000
Portugal 6.000 6.000 6.000 9.000 7.000 7.000 41.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 24.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 7.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 7.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 35.000 59.000 238.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 10.666 10.667 8.667 45.000
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 15.000 10.000 71.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.333 18.334 13.333 93.000
Oekraïne 2.667 2.667 3.666 5.000 4.000 4.000 22.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.334 88.333 93.333 582.000
Overige Europese markten 5.001 5.999 7.000 6.668 6.664 6.668 38.000
EUROPA 576.666 575.666 658.668 701.666 674.667 627.667 3.815.000
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 13.000 12.000 62.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 20.000 16.000 72.000
Verenigde Staten 51.000 44.000 80.000 114.000 103.000 116.000 508.000
Overige Amerikaanse markten 16.667 13.667 14.666 18.333 21.333 27.334 112.000
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.333 157.333 171.334 754.000
China 5.667 7.667 8.666 13.666 8.667 9.667 54.000
India 4.667 3.667 5.666 6.667 8.667 9.666 39.000
Israël 4.000 4.000 3.000 3.000 7.000 7.000 28.000
Japan 3.000 3.000 4.000 3.666 3.667 3.667 21.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 13.000
Taiwan 1.000 3.000 2.000 2.666 1.667 2.667 13.000
Overige Aziatische markten 25.332 17.333 17.335 24.335 24.332 29.333 138.000
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 56.000 65.000 306.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 9.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 5.000 7.000 32.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 7.000 9.000 41.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 13.000 20.000 62.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 9.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 0 1.000 2.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 15.000 23.000 73.000
Totaal buitenlands 531.332 521.333 614.335 742.999 734.000 709.001 3.853.000
Totaal binnenlands 194.000 177.000 209.000 193.000 176.000 187.000 1.136.000
TOTAAL 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 896.001 4.989.000
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 896.001 831.500
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 79.249 52.250 60.252 100.249 88.250 36.248 69.416,3
Procentuele afwijking 12,3% 8,1% 7,9% 12,0% 10,7% 4,2% 9,1%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS