Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 667 | 1.667 | 3.667 | 7.999 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 64.000 |
België | 3.667 | 17.667 | 27.667 | 28.000 | 26.000 | 21.000 | 27.000 | 26.000 | 20.000 | 22.667 | 31.665 | 24.667 | 276.000 |
Bulgarije | 0 | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
Kroatië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
Cyprus | 83 | 83 | 1.085 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 9.000 |
Tsjechië | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 26.000 |
Denemarken | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 65.000 |
Estland | 0 | 0 | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.000 |
Finland | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 32.000 |
Frankrijk | 7.000 | 29.000 | 34.000 | 45.667 | 46.667 | 31.667 | 33.000 | 49.000 | 25.000 | 39.000 | 49.999 | 42.000 | 432.000 |
Duitsland | 11.000 | 36.000 | 60.000 | 88.000 | 82.000 | 86.000 | 89.000 | 101.000 | 72.000 | 87.000 | 56.000 | 57.000 | 825.000 |
Griekenland | 584 | 1.584 | 3.584 | 2.917 | 1.917 | 1.917 | 917 | 1.917 | 1.917 | 2.917 | 3.912 | 3.917 | 28.000 |
Hongarije | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.000 |
IJsland | 83 | 83 | 1.084 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 8.000 |
Ierland | 2.000 | 10.000 | 15.001 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 12.333 | 14.333 | 12.333 | 133.000 |
Italië | 3.000 | 12.000 | 23.000 | 28.000 | 25.000 | 22.000 | 21.000 | 40.000 | 20.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 280.000 |
Letland | 333 | 333 | 333 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 999 | 1.000 | 0 | 7.000 |
Liechtenstein | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Litouwen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 |
Luxemburg | 83 | 1.083 | 2.087 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 1.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 21.000 |
Malta | 333 | 333 | 333 | 665 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 7.000 |
Nederland | 57.917 | 104.917 | 142.917 | 142.584 | 146.584 | 138.584 | 162.911 | 152.917 | 154.917 | 152.584 | 160.584 | 144.584 | 1.662.000 |
Noorwegen | 0 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 48.000 |
Polen | 1.416 | 2.416 | 3.416 | 4.083 | 6.083 | 7.087 | 6.083 | 5.083 | 5.083 | 4.750 | 4.750 | 2.750 | 53.000 |
Portugal | 1.083 | 3.083 | 5.087 | 5.083 | 4.083 | 5.083 | 3.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 5.083 | 5.083 | 49.000 |
Roemenië | 834 | 1.834 | 2.834 | 4.160 | 4.167 | 4.167 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 35.000 |
Rusland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.999 | 1.000 | 1.000 | 15.000 |
Slowakije | 0 | 0 | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.000 |
Slovenië | 0 | 0 | 999 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.000 |
Spanje | 6.000 | 12.000 | 17.000 | 19.000 | 15.000 | 17.000 | 21.333 | 27.334 | 16.333 | 17.000 | 22.000 | 26.000 | 216.000 |
Zweden | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 65.000 |
Zwitserland | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 137.000 |
Turkije | 1.083 | 2.083 | 3.083 | 3.083 | 5.083 | 5.083 | 4.083 | 3.083 | 4.083 | 5.083 | 6.087 | 6.083 | 48.000 |
Oekraïne | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 31.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 20.000 | 49.000 | 72.000 | 74.000 | 79.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 83.000 | 81.000 | 77.000 | 760.000 |
Overige Europese markten | 2.577 | 3.586 | 0 | 3.593 | 4.583 | 1.579 | 4.255 | 4.244 | 3.249 | 6.586 | 3.588 | 3.584 | 41.424 |
Europa | 108.917 | 275.917 | 429.341 | 527.917 | 519.917 | 494.917 | 531.250 | 559.246 | 466.250 | 530.584 | 523.584 | 477.584 | 5.445.424 |
Brazilië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 80.000 |
Canada | 667 | 667 | 1.667 | 5.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.999 | 11.000 | 10.000 | 6.000 | 5.000 | 78.000 |
Verenigde Staten | 4.667 | 10.667 | 31.667 | 61.000 | 78.000 | 90.000 | 90.999 | 78.000 | 83.000 | 73.000 | 55.000 | 50.000 | 706.000 |
Overige Amerikaanse markten | 2.666 | 5.666 | 7.666 | 9.333 | 13.333 | 14.333 | 18.002 | 16.001 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 8.000 | 142.000 |
Amerika | 10.000 | 19.000 | 44.000 | 81.333 | 108.333 | 121.333 | 129.001 | 113.000 | 119.000 | 109.000 | 83.000 | 69.000 | 1.006.000 |
China | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 31.000 |
India | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 44.000 |
Israël | 750 | 2.750 | 5.750 | 7.083 | 8.083 | 10.083 | 10.083 | 10.083 | 12.085 | 11.750 | 8.750 | 10.750 | 98.000 |
Japan | 333 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.002 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 12.000 |
Zuid-Korea | 333 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.001 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
Overige Aziatische markten | 1.834 | 4.834 | 10.834 | 9.834 | 18.834 | 17.834 | 26.164 | 25.167 | 21.163 | 20.834 | 16.834 | 20.834 | 195.000 |
Azië | 5.250 | 10.250 | 20.250 | 23.917 | 34.917 | 38.917 | 48.248 | 46.250 | 46.250 | 44.917 | 35.917 | 42.917 | 398.000 |
Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.333 | 2.333 | 3.001 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 18.000 |
Overige Afrikaanse markten | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | 4.667 | 3.667 | 3.999 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 42.000 |
Afrika | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 60.000 |
Australië | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 | 8.333 | 12.001 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 68.000 |
Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1.335 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 |
Overige Oceaanse markten | 667 | 0 | 667 | 334 | 334 | 332 | 331 | 334 | 1.334 | 1.000 | 0 | 1.000 | 6.333 |
Oceanië | 667 | 1.000 | 1.667 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | 13.665 | 11.667 | 11.667 | 9.000 | 7.000 | 10.000 | 83.333 |
Totaal buitenlands | 67.917 | 203.250 | 356.341 | 496.583 | 526.583 | 532.583 | 566.253 | 583.246 | 494.250 | 548.917 | 493.917 | 460.917 | 5.330.757 |
Totaal binnenlands | 57.917 | 104.917 | 142.917 | 142.584 | 146.584 | 138.584 | 162.911 | 152.917 | 154.917 | 152.584 | 160.584 | 144.584 | 1.662.000 |
TOTAAL | 125.834 | 308.167 | 499.258 | 639.167 | 673.167 | 671.167 | 729.164 | 736.163 | 649.167 | 701.501 | 654.501 | 605.501 | 6.992.757 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 57.503 | 227.277 | 419.424 | 552.611 | 520.000 | 489.000 | 398.663 | 330.606 | 260.697 | 170.007 | 226.915 | 450.334 | 341.919,8 |
Procentuele afwijking | 84,2% | 281,0% | 525,4% | 638,4% | 339,5% | 268,4% | 120,6% | 81,5% | 67,1% | 32,0% | 53,1% | 290,2% | 142,0% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...