Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 7.000 11.000 11.000 37.000
België 28.000 36.000 29.000 33.000 35.000 161.000
Bulgarije 667 667 1.666 1.666 1.667 6.333
Kroatië 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 7.333
Cyprus 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 6.667
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 16.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 8.000 6.000 26.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 5.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.333 6.334 18.667
Frankrijk 44.000 44.000 38.000 49.000 53.000 228.000
Duitsland 59.333 55.333 77.334 91.333 104.334 387.667
Griekenland 8.334 5.333 5.333 4.000 5.000 28.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 11.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 4.000
Ierland 14.000 16.000 15.000 11.000 11.000 67.000
Italië 31.000 25.000 38.000 40.000 35.000 169.000
Letland 666 667 667 2.000 1.000 5.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 2.666 2.667 10.333
Malta 0 1.000 1.000 666 667 3.333
Nederland 194.000 177.000 209.000 193.000 176.000 949.000
Noorwegen 4.000 3.000 6.000 7.334 7.333 27.667
Polen 4.333 6.333 7.334 9.333 10.334 37.667
Portugal 6.000 6.000 6.000 9.000 7.000 34.000
Roemenië 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 20.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 5.667
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000
Spanje 31.000 32.000 37.000 44.000 35.000 179.000
Zweden 5.000 4.000 6.000 10.666 10.667 36.333
Zwitserland 9.000 8.000 10.000 19.000 15.000 61.000
Turkije 16.000 14.000 18.000 13.333 18.334 79.667
Oekraïne 2.667 2.667 3.666 5.000 4.000 18.000
Groot-Brittannië 89.000 106.000 106.000 99.334 88.333 488.667
Overige Europese markten 5.001 5.999 7.000 6.668 6.664 31.332
EUROPA 576.666 575.666 658.668 701.666 674.667 3.187.333
Brazilië 10.000 8.000 7.000 12.000 13.000 50.000
Canada 5.333 5.333 10.334 15.000 20.000 56.000
Verenigde Staten 51.000 44.000 80.000 114.000 103.000 392.000
Overige Amerikaanse markten 16.667 13.667 14.666 18.333 21.333 84.666
AMERIKA 83.000 71.000 112.000 159.333 157.333 582.666
China 5.667 7.667 8.666 13.666 8.667 44.333
India 4.667 3.667 5.666 6.667 8.667 29.334
Israël 4.000 4.000 3.000 3.000 7.000 21.000
Japan 3.000 3.000 4.000 3.666 3.667 17.333
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Taiwan 1.000 3.000 2.000 2.666 1.667 10.333
Overige Aziatische markten 25.332 17.333 17.335 24.335 24.332 108.667
AZIË 45.666 40.667 42.667 56.000 56.000 241.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 5.000 3.000 6.000 5.000 25.000
AFRIKA 7.000 6.000 4.000 8.000 7.000 32.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 13.000 42.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 0 0 0 1.000
OCEANIË 13.000 5.000 6.000 11.000 15.000 50.000
Totaal buitenlands 531.332 521.333 614.335 742.999 734.000 3.143.999
Totaal binnenlands 194.000 177.000 209.000 193.000 176.000 949.000
TOTAAL 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 4.092.999
Gemiddeld aantal gasten 725.332 698.333 823.335 935.999 910.000 818.599,8
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS