Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.334 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 64.000
België 26.000 29.000 27.000 28.000 31.000 24.000 35.000 29.000 24.000 29.000 282.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 1.000 2.000 13.000
Cyprus 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 28.000
Denemarken 2.667 3.667 6.666 6.000 6.000 5.000 11.000 5.000 5.000 6.000 57.000
Estland 333 333 1.334 1.000 1.000 1.000 666 667 667 1.000 8.000
Finland 2.000 2.000 3.000 4.334 4.333 4.333 5.000 3.000 3.000 4.000 35.000
Frankrijk 45.000 42.000 40.000 45.000 55.000 31.000 32.666 46.668 31.666 43.000 412.000
Duitsland 61.333 65.333 98.334 75.333 85.334 77.333 80.666 91.668 77.666 90.000 803.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 32.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.666 1.667 1.667 2.000 18.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Ierland 16.000 18.000 16.000 11.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 14.000 133.000
Italië 29.000 28.000 35.000 39.000 31.000 25.000 23.000 42.000 28.000 28.000 308.000
Letland 0 1.000 1.000 666 667 667 666 667 667 1.000 7.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 1.667 1.334 1.333 1.333 1.000 14.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000
Malta 1.000 0 1.000 1.334 333 333 1.000 1.000 0 1.000 7.000
Nederland 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 161.000 149.000 153.000 1.574.000
Noorwegen 2.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 7.666 3.667 4.667 5.000 49.000
Polen 3.667 4.667 5.666 7.000 8.000 8.000 6.000 8.000 7.000 7.000 65.000
Portugal 4.333 7.334 6.333 6.000 5.000 6.000 4.666 4.667 4.667 6.000 55.000
Roemenië 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 3.667 3.000 3.000 4.000 4.000 33.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.666 1.667 1.667 2.334 2.333 1.333 2.000 16.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Spanje 29.333 29.333 37.334 32.000 29.000 36.000 42.000 41.000 35.000 32.000 343.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 8.000 8.000 8.000 11.000 6.000 6.000 6.000 65.000
Zwitserland 9.667 8.667 11.666 18.000 16.000 13.000 14.000 12.000 12.000 14.000 129.000
Turkije 10.666 10.667 10.667 11.000 8.000 14.000 10.334 7.333 10.333 11.000 104.000
Oekraïne 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.334 3.333 3.333 3.000 33.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 109.000 90.000 81.000 85.000 80.666 83.666 85.668 91.000 880.000
Overige Europese markten 5.337 3.332 6.331 5.333 5.333 4.334 3.669 4.665 5.666 5.000 49.000
Europa 508.333 518.333 624.334 595.000 589.000 552.000 587.333 595.334 534.333 580.000 5.684.000
Brazilië 9.000 7.000 7.000 10.000 11.000 10.000 12.000 9.000 9.000 12.000 96.000
Canada 4.333 5.333 7.334 11.667 17.666 14.667 17.000 15.000 15.000 14.000 122.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 64.000 96.000 98.000 107.000 135.000 95.000 100.000 89.000 860.000
Overige Amerikaanse markten 13.667 12.667 12.666 14.333 18.334 22.333 27.000 21.000 21.000 22.000 185.000
Amerika 64.000 64.000 91.000 132.000 145.000 154.000 191.000 140.000 145.000 137.000 1.263.000
China 5.000 6.000 9.000 10.000 10.000 12.000 13.000 10.000 9.000 10.000 94.000
India 4.000 3.000 5.000 6.000 8.000 11.000 9.000 6.000 9.000 8.000 69.000
Israël 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 9.666 7.667 7.667 5.000 62.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 33.000
Zuid-Korea 1.666 1.667 667 1.333 2.333 3.334 3.000 3.000 2.000 2.000 21.000
Taiwan 1.333 2.334 1.333 4.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 22.000
Overige Aziatische markten 19.668 17.666 18.666 30.000 24.000 35.000 34.000 30.000 29.000 30.000 268.000
Azië 36.667 37.667 42.666 60.333 57.333 74.334 74.666 62.667 62.667 60.000 569.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 17.000
Overige Afrikaanse markten 5.334 4.333 3.333 9.666 4.667 5.667 6.000 5.000 6.000 7.000 57.000
Afrika 7.334 5.333 4.333 10.666 6.667 7.667 8.000 7.000 8.000 9.000 74.000
Australië 10.000 4.000 5.000 7.667 12.667 20.666 24.666 19.667 16.667 14.000 135.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000 2.000 3.000 3.666 2.667 2.667 2.000 20.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 0 1.000 1.000 1.334 333 1.333 0 6.000
Oceanië 11.000 5.000 6.000 9.667 15.667 24.666 29.666 22.667 20.667 16.000 161.000
Totaal buitenlands 470.001 497.000 603.999 644.332 652.334 654.334 717.665 666.668 621.667 649.000 6.177.000
Totaal binnenlands 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 161.000 149.000 153.000 1.574.000
TOTAAL 627.334 630.333 768.333 807.666 813.667 812.667 890.665 827.668 770.667 802.000 7.751.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 501.334 322.000 269.668 124.333 100.001 95.334 90.666 44.666 82.666 54.335 168.500,3
Procentuele afwijking 397,9% 104,4% 54,1% 18,2% 14,0% 13,3% 11,3% 5,7% 12,0% 7,3% 27,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS