Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 12.000 22.000
België 41.000 48.000 89.000
Bulgarije 2.000 3.000 5.000
Kroatië 3.000 4.000 7.000
Cyprus 3.000 3.000 6.000
Tsjechië 3.000 5.000 8.000
Denemarken 5.000 8.000 13.000
Estland 1.000 2.000 3.000
Finland 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 90.000 97.000 187.000
Duitsland 112.000 108.000 220.000
Griekenland 13.000 15.000 28.000
Hongarije 2.000 4.000 6.000
IJsland 2.000 2.000 4.000
Ierland 44.000 48.000 92.000
Italië 84.000 69.000 153.000
Letland 0 1.000 1.000
Litouwen 2.000 3.000 5.000
Luxemburg 3.000 4.000 7.000
Nederland 263.000 265.000 528.000
Noorwegen 6.000 8.000 14.000
Polen 9.000 16.000 25.000
Portugal 13.000 15.000 28.000
Roemenië 6.000 8.000 14.000
Rusland 3.000 3.000 6.000
Slowakije 0 2.000 2.000
Slovenië 0 2.000 2.000
Spanje 64.000 69.000 133.000
Zweden 8.000 8.000 16.000
Zwitserland 23.000 21.000 44.000
Turkije 43.000 34.000 77.000
Oekraïne 5.000 5.000 10.000
Groot-Brittannië 221.000 267.000 488.000
Overige Europese markten 18.000 13.000 31.000
EUROPA 1.106.000 1.177.000 2.283.000
Brazilië 26.000 17.000 43.000
Canada 12.000 13.000 25.000
Verenigde Staten 123.000 103.000 226.000
Overige Amerikaanse markten 35.000 30.000 65.000
AMERIKA 196.000 163.000 359.000
China 14.000 13.000 27.000
India 11.000 11.000 22.000
Israël 12.000 10.000 22.000
Japan 5.000 6.000 11.000
Zuid-Korea 5.000 4.000 9.000
Taiwan 5.000 4.000 9.000
Overige Aziatische markten 68.000 55.000 123.000
AZIË 120.000 103.000 223.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 5.000
Overige Afrikaanse markten 14.000 13.000 27.000
AFRIKA 17.000 15.000 32.000
Australië 30.000 11.000 41.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 4.000
Overige Oceaanse markten 2.000 3.000 5.000
OCEANIË 35.000 15.000 50.000
Totaal buitenlands 1.211.000 1.208.000 2.419.000
Totaal binnenlands 263.000 265.000 528.000
TOTAAL 1.474.000 1.473.000 2.947.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 132.250 104.499 118.374,5
Procentuele afwijking 9,9% 7,6% 8,7%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS