Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2009

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2009

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.000 4.700 5.800 8.400 9.500 5.900 7.700 8.500 5.100 5.300 3.100 3.400 70.400
België 13.900 17.000 15.600 16.400 20.800 16.900 21.900 19.800 15.200 17.400 20.000 19.100 214.000
Bulgarije 800 800 800 900 900 900 1.266 1.267 1.267 633 633 634 10.800
Cyprus 733 733 734 700 700 700 800 800 800 700 700 700 8.800
Tsjechië 1.000 1.000 1.000 2.100 2.100 1.600 1.700 1.700 1.700 2.200 900 900 17.900
Denemarken 3.200 3.800 7.200 11.600 9.900 7.400 14.400 8.100 7.700 11.600 6.000 3.200 94.100
Estland 416 417 417 416 417 417 416 417 417 416 417 417 5.000
Finland 1.900 2.100 3.600 6.600 6.100 4.200 6.800 4.600 3.400 4.900 3.200 2.200 49.600
Frankrijk 28.200 33.500 29.700 48.200 54.900 29.000 41.900 55.400 31.300 42.500 37.200 42.700 474.500
Duitsland 31.000 32.900 44.000 59.200 66.500 56.900 67.700 75.000 54.500 60.800 35.800 32.900 617.200
Griekenland 5.100 4.200 5.700 7.900 4.600 4.800 5.000 6.600 3.000 5.100 7.600 6.900 66.500
Hongarije 1.233 1.233 1.234 1.500 1.800 1.500 1.566 1.567 1.567 2.100 1.300 1.300 17.900
IJsland 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000
Ierland 10.700 16.300 19.200 10.100 9.600 12.000 12.800 9.300 10.200 12.600 12.400 9.100 144.300
Italië 36.500 25.200 32.200 42.100 40.600 28.300 35.200 74.900 28.100 27.800 33.800 50.000 454.700
Letland 383 383 384 383 383 384 383 383 384 383 383 384 4.600
Liechtenstein 483 483 484 483 483 484 483 483 484 483 483 484 5.800
Litouwen 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200
Luxemburg 1.033 1.033 1.034 1.033 1.033 1.034 1.166 1.167 1.167 1.200 1.200 1.200 13.300
Malta 1.133 1.133 1.134 466 467 467 933 933 934 700 700 700 9.700
Nederland 121.000 108.000 125.600 135.500 138.700 139.200 134.800 145.700 139.700 139.200 128.000 121.700 1.577.100
Noorwegen 3.600 3.600 7.000 11.500 11.700 10.500 13.100 7.700 7.100 8.500 8.000 5.200 97.500
Polen 1.900 2.400 2.000 2.700 3.700 3.400 3.600 3.200 3.100 2.800 3.100 1.800 33.700
Portugal 2.300 3.700 3.300 6.200 4.500 5.200 4.500 6.700 4.000 4.000 3.600 4.300 52.300
Roemenië 1.633 1.633 1.634 2.500 3.200 2.500 4.300 3.800 2.900 2.300 2.800 2.000 31.200
Rusland 11.600 6.200 8.200 14.400 13.600 10.700 11.400 11.100 10.500 10.900 10.600 7.900 127.100
Slowakije 533 533 534 533 533 534 533 533 534 533 533 534 6.400
Slovenië 522 522 522 966 967 967 522 522 523 522 522 523 7.600
Spanje 19.900 27.500 32.700 52.500 34.000 34.700 56.200 80.600 39.600 41.800 36.400 42.300 498.200
Zweden 3.400 3.400 5.000 9.400 8.300 7.100 10.600 5.800 6.200 6.700 6.600 3.400 75.900
Zwitserland 6.200 6.500 7.200 15.700 15.900 12.500 16.000 12.200 10.600 14.700 8.900 9.100 135.500
Turkije 4.400 3.600 2.600 3.100 3.700 4.200 4.200 2.700 4.200 3.600 6.200 4.400 46.900
Oekraïne 766 767 767 1.133 1.133 1.134 900 900 900 733 733 734 10.600
Groot-Brittannië 84.100 100.500 134.100 124.300 110.500 104.100 132.200 137.000 108.300 117.600 115.300 87.800 1.355.800
Overige Europese markten 14.682 19.880 24.372 29.137 24.034 20.729 28.682 32.078 29.773 31.247 33.046 23.340 311.000
Europa 418.100 436.500 526.600 628.900 606.100 531.200 644.500 722.300 536.000 582.800 531.000 492.100 6.656.100
Brazilië 7.200 5.100 3.600 5.200 8.200 8.100 15.000 7.700 10.900 13.000 6.000 7.500 97.500
Canada 4.600 5.000 7.600 9.900 15.300 14.300 15.500 14.700 13.800 11.400 7.400 5.000 124.500
Verenigde Staten 36.300 40.200 68.300 76.800 86.000 95.200 113.600 88.200 78.900 66.100 61.400 45.300 856.300
Overige Amerikaanse markten 6.700 6.200 9.200 7.500 10.400 9.700 13.000 12.600 9.300 9.400 5.300 5.700 105.000
Amerika 54.800 56.500 88.700 99.400 119.900 127.300 157.100 123.200 112.900 99.900 80.100 63.500 1.183.300
China 5.100 6.600 7.300 10.300 10.500 10.000 10.600 11.000 8.300 9.600 9.500 8.900 107.700
India 1.400 1.800 2.500 2.900 4.200 3.800 3.400 2.800 3.600 3.400 2.500 1.900 34.200
Israël 3.800 4.200 5.500 5.700 5.600 7.100 9.300 10.700 7.500 7.800 7.000 6.100 80.300
Japan 5.100 6.600 6.900 10.200 9.300 6.800 7.400 10.200 9.400 7.300 6.800 6.700 92.700
Overige Aziatische markten 9.200 10.900 12.000 13.700 16.400 16.600 21.600 18.800 22.400 14.700 14.700 15.500 186.500
Azië 24.600 30.100 34.200 42.800 46.000 44.300 52.300 53.500 51.200 42.800 40.500 39.100 501.400
Zuid-Afrika 1.600 1.100 1.600 2.000 2.000 2.300 2.200 1.700 2.200 2.200 1.500 1.700 22.100
Overige Afrikaanse markten 1.800 3.900 3.200 4.100 4.100 5.300 5.900 4.700 5.100 5.000 3.800 4.800 51.700
Afrika 3.400 5.000 4.800 6.100 6.100 7.600 8.100 6.400 7.300 7.200 5.300 6.500 73.800
Australië 7.300 4.900 5.700 7.100 9.400 11.300 17.600 13.800 16.000 13.000 6.300 9.400 121.800
Nieuw-Zeeland 300 1.300 300 1.000 2.000 1.100 1.300 2.200 1.900 2.000 1.000 1.000 15.400
Overige Oceaanse markten 1.000 900 1.000 900 0 700 1.200 1.300 800 300 600 800 9.500
Oceanië 8.600 7.100 7.000 9.000 11.400 13.100 20.100 17.300 18.700 15.300 7.900 11.200 146.700
Totaal buitenlands 388.500 427.200 535.700 650.700 650.800 584.300 747.300 777.000 586.400 608.800 536.800 490.700 6.984.200
Totaal binnenlands 121.000 108.000 125.600 135.500 138.700 139.200 134.800 145.700 139.700 139.200 128.000 121.700 1.577.100
TOTAAL 509.500 535.200 661.300 786.200 789.500 723.500 882.100 922.700 726.100 748.000 664.800 612.400 8.561.300
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -844.332 -819.800 -952.700 -1.085.133 -1.087.833 -1.140.833 -1.296.570 -995.966 -930.566 -1.109.333 -908.533 -932.933 -1.008.711
Procentuele afwijking -62,4% -60,5% -59,0% -58,0% -57,9% -61,2% -59,5% -51,9% -56,2% -59,7% -57,7% -60,4% -58,6%
Let op: voorlopige cijfers CBS
Let op: voorlopige cijfers CBS