Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 12.000 12.000 12.000 26.666 20.667 16.667 21.000 23.000 15.000 19.000 13.000 11.000 202.000
België 41.000 54.000 43.000 50.000 50.000 31.000 46.000 41.000 33.000 40.000 45.000 47.000 521.000
Bulgarije 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 29.000
Kroatië 3.000 2.000 3.000 2.667 3.667 7.666 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000 43.000
Cyprus 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.334 2.333 333 2.000 2.000 3.000 27.000
Tsjechië 2.667 3.667 4.667 7.999 8.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 4.000 70.000
Denemarken 7.000 9.000 14.000 18.333 14.333 10.333 22.001 14.000 16.000 22.000 12.000 9.000 168.000
Estland 749 749 2.749 4.090 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.416 2.416 416 24.000
Finland 4.333 4.333 7.333 11.666 9.667 10.667 11.000 7.000 8.000 9.667 6.667 4.667 95.000
Frankrijk 76.667 100.667 88.667 109.000 120.999 60.000 69.667 95.667 52.667 83.333 95.333 99.333 1.052.000
Duitsland 141.000 130.000 169.000 206.000 202.000 179.000 197.000 206.000 181.000 216.000 128.000 129.000 2.084.000
Griekenland 8.000 9.000 10.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 5.000 7.667 12.667 18.666 103.000
Hongarije 2.000 3.000 4.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 2.000 44.000
IJsland 1.416 416 1.416 2.083 2.083 3.087 2.750 2.750 1.750 3.083 2.083 2.083 25.000
Ierland 42.000 41.000 39.000 29.000 25.000 29.000 32.000 28.000 23.000 30.000 39.000 30.000 387.000
Italië 79.000 62.000 74.000 85.000 67.000 58.000 61.000 112.000 57.000 68.000 82.000 85.000 890.000
Letland 749 749 2.756 1.750 1.750 1.750 2.416 416 1.416 2.416 1.416 416 18.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Litouwen 2.083 2.083 2.083 2.416 2.416 3.422 2.083 2.083 2.083 2.416 2.416 1.416 27.000
Luxemburg 4.333 3.333 3.333 5.001 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 4.000 46.000
Malta 1.917 1.917 1.917 3.250 250 2.250 3.833 0 1.917 583 2.583 2.583 23.000
Nederland 274.000 259.000 322.000 313.000 289.000 324.000 388.000 303.000 261.000 336.000 279.000 304.000 3.652.000
Noorwegen 5.917 6.917 9.917 13.917 15.917 13.917 17.913 9.917 9.917 12.917 13.917 6.917 138.000
Polen 7.416 9.416 14.416 14.083 22.087 15.083 13.083 16.083 12.083 11.750 11.750 8.750 156.000
Portugal 11.000 16.000 12.000 15.000 10.000 11.000 11.000 10.000 11.000 13.000 12.000 15.000 147.000
Roemenië 4.750 5.750 8.750 9.083 9.083 10.085 8.083 9.083 7.083 8.750 7.750 6.750 95.000
Rusland 3.000 3.000 4.000 4.667 5.667 5.667 5.999 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 52.000
Slowakije 416 2.422 1.416 2.083 2.083 1.083 2.083 2.083 2.083 2.416 2.416 416 21.000
Slovenië 917 917 917 2.250 2.250 1.250 917 1.917 1.917 2.582 2.583 583 19.000
Spanje 50.000 54.000 52.000 56.000 67.000 76.000 87.000 97.000 70.000 64.000 69.000 91.000 833.000
Zweden 6.000 8.000 12.000 21.000 18.000 17.000 22.000 15.000 14.000 13.000 13.000 8.000 167.000
Zwitserland 24.333 23.333 25.333 50.002 43.000 30.000 43.333 39.333 29.333 43.000 24.000 27.000 402.000
Turkije 16.000 15.000 16.000 17.000 16.000 24.000 20.000 13.000 16.000 19.000 27.000 27.000 226.000
Oekraïne 11.000 11.000 19.999 18.667 14.667 12.667 13.333 11.333 12.333 12.667 10.667 6.667 155.000
Groot-Brittannië 203.584 244.584 253.580 252.917 236.917 212.917 241.250 206.250 208.250 237.917 232.917 218.917 2.750.000
Overige Europese markten 10.579 9.581 11.585 13.244 14.248 12.240 8.673 10.503 10.586 16.254 10.253 13.254 141.000
Europa 1.062.000 1.113.000 1.253.000 1.385.000 1.316.000 1.207.000 1.386.000 1.313.000 1.088.000 1.327.000 1.188.000 1.196.000 14.834.000
Brazilië 21.000 15.000 17.000 24.667 31.666 27.667 30.667 25.667 25.667 31.333 19.333 17.333 287.000
Canada 10.000 12.000 18.000 26.000 38.000 37.000 39.000 36.000 37.000 34.000 20.000 13.000 320.000
Verenigde Staten 97.333 85.333 166.333 242.333 260.333 288.333 328.002 224.000 229.000 215.000 171.000 133.000 2.440.000
Overige Amerikaanse markten 24.667 22.667 22.667 30.000 36.001 39.000 50.332 46.333 40.333 45.000 29.000 23.000 409.000
Amerika 153.000 135.000 224.000 323.000 366.000 392.000 448.001 332.000 332.000 325.333 239.333 186.333 3.456.000
China 6.000 5.000 9.000 16.000 13.000 16.000 20.000 15.000 15.000 13.000 15.000 12.000 155.000
India 8.667 8.667 10.667 14.000 19.000 21.000 24.665 14.667 17.667 20.000 13.000 13.000 185.000
Israël 30.333 25.333 36.333 31.000 33.000 48.000 54.335 38.333 38.333 21.000 5.000 7.000 368.000
Japan 2.667 3.667 4.667 5.000 7.000 6.000 6.000 8.999 7.000 6.000 6.000 4.000 67.000
Zuid-Korea 3.000 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 6.000 6.000 5.000 4.000 4.000 4.000 48.000
Taiwan 2.000 2.000 2.000 4.667 3.667 4.667 5.999 6.000 4.000 5.000 3.000 2.000 45.000
Overige Aziatische markten 45.333 35.333 47.333 54.333 62.333 74.333 105.001 86.001 72.000 71.000 62.000 69.000 784.000
Azië 98.000 83.000 112.000 128.000 142.000 174.000 222.000 175.000 159.000 140.000 108.000 111.000 1.652.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 5.000 5.000 7.000 8.000 6.000 6.000 7.000 3.000 4.000 61.000
Overige Afrikaanse markten 10.083 7.083 8.083 5.083 8.083 12.083 18.421 14.416 10.416 13.083 11.083 14.083 132.000
Afrika 14.083 10.083 11.083 10.083 13.083 19.083 26.421 20.416 16.416 20.083 14.083 18.083 193.000
Australië 24.000 12.000 12.000 22.000 35.000 64.000 85.665 69.667 51.667 37.667 20.667 29.667 464.000
Nieuw-Zeeland 2.749 749 749 3.083 4.083 7.083 8.755 7.750 8.750 6.083 3.083 4.083 57.000
Overige Oceaanse markten 0 1.168 1.168 167 1.167 1.167 1.828 833 833 1.167 167 167 9.832
Oceanië 26.749 13.917 13.917 25.250 40.250 72.250 96.248 78.250 61.250 44.917 23.917 33.917 530.832
Totaal buitenlands 1.079.832 1.096.000 1.292.000 1.558.333 1.588.333 1.540.333 1.790.670 1.615.666 1.395.666 1.521.333 1.294.333 1.241.333 17.013.832
Totaal binnenlands 274.000 259.000 322.000 313.000 289.000 324.000 388.000 303.000 261.000 336.000 279.000 304.000 3.652.000
TOTAAL 1.353.832 1.355.000 1.614.000 1.871.333 1.877.333 1.864.333 2.178.670 1.918.666 1.656.666 1.857.333 1.573.333 1.545.333 20.665.832
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS