Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
passagiers absoluut | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
TOTAAL | 789.525 | 767.721 | 928.877 | 1.110.377 | 1.230.891 | 1.188.089 | 1.288.159 | 1.302.253 | 1.211.233 | 9.817.125 | |||
Absoluut | -194.503 | -216.288 | -249.591 | -218.050 | -167.416 | -184.567 | -172.781 | -181.154 | -159.564 | -193.768,2 | |||
Procentueel | -19,8% | -22,0% | -21,2% | -16,4% | -12,0% | -13,4% | -11,8% | -12,2% | -11,6% | -15,1% |
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Loading...