Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 5.000 13.000
België 25.333 30.334 27.333 83.000
Bulgarije 666 667 667 2.000
Kroatië 1.000 1.000 1.000 3.000
Cyprus 666 667 667 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 2.000 5.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 12.000
Estland 333 333 1.334 2.000
Finland 1.667 1.667 2.666 6.000
Frankrijk 34.667 41.666 38.667 115.000
Duitsland 65.000 56.000 74.000 195.000
Griekenland 3.000 3.000 3.000 9.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 4.000
IJsland 1.000 0 1.000 2.000
Ierland 16.000 16.000 15.000 47.000
Italië 26.667 21.667 27.666 76.000
Letland 333 333 1.334 2.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 3.000
Luxemburg 2.000 2.000 2.000 6.000
Malta 666 667 667 2.000
Nederland 144.000 131.000 171.000 446.000
Noorwegen 2.000 3.000 4.000 9.000
Polen 3.000 4.000 6.000 13.000
Portugal 4.333 5.334 4.333 14.000
Roemenië 2.000 2.000 3.000 7.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 3.000
Slowakije 0 1.000 1.000 2.000
Slovenië 334 333 333 1.000
Spanje 18.334 17.333 18.333 54.000
Zweden 3.000 3.000 5.000 11.000
Zwitserland 9.000 9.000 10.000 28.000
Turkije 6.334 6.333 6.333 19.000
Oekraïne 5.000 5.000 5.000 15.000
Groot-Brittannië 79.000 92.000 98.000 269.000
Overige Europese markten 3.334 3.333 2.333 9.000
Europa 470.000 471.000 548.000 1.489.000
Brazilië 7.000 5.000 6.000 18.000
Canada 4.000 5.000 7.000 16.000
Verenigde Staten 37.000 33.000 66.000 136.000
Overige Amerikaanse markten 10.000 9.000 10.000 29.000
Amerika 58.000 52.000 89.000 199.000
China 2.000 2.000 4.000 8.000
India 3.000 3.000 4.000 10.000
Israël 7.000 7.000 9.000 23.000
Japan 1.000 2.000 2.000 5.000
Zuid-Korea 1.000 1.000 1.000 3.000
Taiwan 1.000 1.000 1.000 3.000
Overige Aziatische markten 17.000 12.000 18.000 47.000
Azië 32.000 28.000 39.000 99.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 4.000
Overige Afrikaanse markten 3.000 3.000 3.000 9.000
Afrika 5.000 4.000 4.000 13.000
Australië 8.000 5.000 4.000 17.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 2.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 1.000
Oceanië 9.334 5.333 5.333 20.000
Totaal buitenlands 430.334 429.333 514.333 1.374.000
Totaal binnenlands 144.000 131.000 171.000 446.000
TOTAAL 574.334 560.333 685.333 1.820.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -71.166 -114.167 -99.167 -94.833,3
Procentuele afwijking -11,0% -16,9% -12,6% -13,5%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS