Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.666 | 7.667 | 5.667 | 7.000 | 8.000 | 50.000 | ||||
België | 25.333 | 30.334 | 27.333 | 29.000 | 30.000 | 19.000 | 27.000 | 24.000 | 212.000 | ||||
Bulgarije | 666 | 667 | 667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | ||||
Kroatië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | ||||
Cyprus | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | ||||
Tsjechië | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.334 | 3.333 | 2.333 | 3.000 | 3.000 | 20.000 | ||||
Denemarken | 3.333 | 3.333 | 5.334 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 41.000 | ||||
Estland | 333 | 333 | 1.334 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | ||||
Finland | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 26.000 | ||||
Frankrijk | 34.667 | 41.666 | 38.667 | 46.000 | 51.000 | 27.000 | 31.000 | 40.000 | 310.000 | ||||
Duitsland | 65.000 | 56.000 | 74.000 | 88.000 | 90.000 | 76.000 | 86.000 | 86.000 | 621.000 | ||||
Griekenland | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 20.000 | ||||
Hongarije | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 12.000 | ||||
IJsland | 1.000 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | ||||
Ierland | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 11.666 | 10.667 | 11.667 | 13.000 | 12.000 | 106.000 | ||||
Italië | 26.667 | 21.667 | 27.666 | 30.666 | 25.667 | 22.667 | 21.000 | 36.000 | 212.000 | ||||
Letland | 333 | 333 | 1.334 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 0 | 5.000 | ||||
Litouwen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | ||||
Luxemburg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 17.000 | ||||
Malta | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 0 | 5.000 | ||||
Nederland | 144.000 | 131.000 | 171.000 | 153.667 | 144.667 | 154.666 | 192.000 | 138.000 | 1.229.000 | ||||
Noorwegen | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 39.000 | ||||
Polen | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 44.000 | ||||
Portugal | 4.333 | 5.334 | 4.333 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 35.000 | ||||
Roemenië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 23.000 | ||||
Rusland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | ||||
Slowakije | 0 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | ||||
Slovenië | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Spanje | 18.334 | 17.333 | 18.333 | 21.000 | 30.000 | 33.000 | 37.000 | 40.000 | 215.000 | ||||
Zweden | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 6.000 | 49.000 | ||||
Zwitserland | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 18.666 | 16.667 | 12.667 | 16.000 | 14.000 | 106.000 | ||||
Turkije | 6.334 | 6.333 | 6.333 | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 9.000 | 6.000 | 57.000 | ||||
Oekraïne | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 42.000 | ||||
Groot-Brittannië | 79.000 | 92.000 | 98.000 | 98.000 | 96.000 | 86.000 | 101.000 | 85.000 | 735.000 | ||||
Overige Europese markten | 3.334 | 3.333 | 2.333 | 5.669 | 5.665 | 2.666 | 2.000 | 4.000 | 29.000 | ||||
Europa | 470.000 | 471.000 | 548.000 | 581.332 | 576.334 | 523.334 | 611.000 | 546.000 | 4.327.000 | ||||
Brazilië | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 65.000 | ||||
Canada | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 9.667 | 13.666 | 13.667 | 15.000 | 14.000 | 82.000 | ||||
Verenigde Staten | 37.000 | 33.000 | 66.000 | 94.000 | 101.000 | 114.000 | 139.000 | 89.000 | 673.000 | ||||
Overige Amerikaanse markten | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 12.333 | 15.334 | 16.333 | 21.000 | 19.000 | 113.000 | ||||
Amerika | 58.000 | 52.000 | 89.000 | 124.000 | 140.000 | 154.000 | 185.000 | 131.000 | 933.000 | ||||
China | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 44.000 | ||||
India | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.333 | 7.334 | 7.333 | 9.000 | 6.000 | 45.000 | ||||
Israël | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 14.000 | 16.000 | 12.000 | 83.000 | ||||
Japan | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.000 | ||||
Zuid-Korea | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 13.000 | ||||
Taiwan | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | ||||
Overige Aziatische markten | 17.000 | 12.000 | 18.000 | 21.334 | 22.333 | 26.333 | 35.000 | 30.000 | 182.000 | ||||
Azië | 32.000 | 28.000 | 39.000 | 47.667 | 50.667 | 61.666 | 77.000 | 62.000 | 398.000 | ||||
Zuid-Afrika | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 2.000 | 15.000 | ||||
Overige Afrikaanse markten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.333 | 3.333 | 4.334 | 8.000 | 6.000 | 33.000 | ||||
Afrika | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 11.000 | 8.000 | 48.000 | ||||
Australië | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 7.667 | 11.667 | 22.666 | 31.000 | 25.000 | 115.000 | ||||
Nieuw-Zeeland | 1.000 | 0 | 1.000 | 667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | ||||
Overige Oceaanse markten | 334 | 333 | 333 | 666 | 666 | 668 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Oceanië | 9.334 | 5.333 | 5.333 | 9.000 | 14.000 | 26.000 | 35.000 | 29.000 | 133.000 | ||||
Totaal buitenlands | 430.334 | 429.333 | 514.333 | 612.332 | 641.334 | 617.334 | 727.000 | 638.000 | 4.610.000 | ||||
Totaal binnenlands | 144.000 | 131.000 | 171.000 | 153.667 | 144.667 | 154.666 | 192.000 | 138.000 | 1.229.000 | ||||
TOTAAL | 574.334 | 560.333 | 685.333 | 765.999 | 786.001 | 772.000 | 919.000 | 776.000 | 5.839.000 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 9.584 | -8.417 | 13.583 | 39.249 | 35.251 | 31.250 | 147.585 | 38.584 | 38.333,6 | ||||
Procentuele afwijking | 1,7% | -1,5% | 2,0% | 5,4% | 4,7% | 4,2% | 19,1% | 5,2% | 5,5% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...