Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 61.000 | |
België | 4.000 | 18.000 | 27.000 | 28.000 | 26.000 | 21.000 | 27.666 | 26.667 | 18.667 | 22.000 | 32.000 | 251.000 | |
Bulgarije | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | |
Kroatië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | |
Cyprus | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | |
Tsjechië | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.000 | |
Denemarken | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 11.334 | 5.333 | 5.333 | 8.000 | 5.000 | 62.000 | |
Estland | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | |
Finland | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.334 | 2.333 | 3.333 | 3.000 | 3.000 | 31.000 | |
Frankrijk | 7.000 | 29.000 | 34.000 | 46.334 | 46.333 | 31.333 | 34.000 | 49.000 | 24.000 | 38.000 | 49.000 | 388.000 | |
Duitsland | 10.333 | 36.333 | 59.334 | 87.666 | 80.667 | 85.667 | 90.667 | 101.666 | 67.667 | 87.000 | 56.000 | 763.000 | |
Griekenland | 1.333 | 1.333 | 3.334 | 2.334 | 2.333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 25.000 | |
Hongarije | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | |
IJsland | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | |
Ierland | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 120.000 | |
Italië | 3.000 | 12.000 | 23.000 | 28.000 | 25.000 | 22.000 | 21.334 | 40.332 | 19.334 | 26.000 | 30.000 | 250.000 | |
Letland | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | |
Litouwen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | |
Luxemburg | 333 | 1.334 | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | |
Malta | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | |
Nederland | 57.667 | 103.667 | 143.666 | 141.667 | 144.666 | 139.667 | 161.000 | 148.000 | 154.000 | 152.000 | 160.000 | 1.506.000 | |
Noorwegen | 333 | 1.333 | 3.334 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 46.000 | |
Polen | 1.333 | 2.333 | 3.334 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 5.666 | 5.667 | 4.667 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |
Portugal | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 43.000 | |
Roemenië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 33.000 | |
Rusland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 2.000 | 1.000 | 14.000 | |
Slowakije | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | |
Slovenië | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | |
Spanje | 5.667 | 11.667 | 16.666 | 19.334 | 15.333 | 17.333 | 22.000 | 27.000 | 16.000 | 17.000 | 21.000 | 189.000 | |
Zweden | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.666 | 5.667 | 5.667 | 6.000 | 6.000 | 62.000 | |
Zwitserland | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 14.666 | 12.667 | 11.667 | 16.000 | 10.000 | 127.000 | |
Turkije | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 41.000 | |
Oekraïne | 1.333 | 1.333 | 2.334 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 3.000 | 36.000 | |
Groot-Brittannië | 3.000 | 20.000 | 49.000 | 71.333 | 74.333 | 79.334 | 72.334 | 74.332 | 74.334 | 83.000 | 81.000 | 682.000 | |
Overige Europese markten | 1.000 | 2.001 | 0 | 4.334 | 4.334 | 1.332 | 4.339 | 3.333 | 6.328 | 4.000 | 4.000 | 35.001 | |
Europa | 107.000 | 274.000 | 427.001 | 526.332 | 517.334 | 496.334 | 538.000 | 555.000 | 457.000 | 530.000 | 522.000 | 4.950.001 | |
Brazilië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 6.667 | 8.666 | 7.667 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 74.000 | |
Canada | 667 | 667 | 1.666 | 4.333 | 8.333 | 9.334 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 6.000 | 72.000 | |
Verenigde Staten | 5.000 | 10.000 | 32.000 | 60.000 | 79.000 | 91.000 | 89.668 | 77.666 | 84.666 | 72.000 | 55.000 | 656.000 | |
Overige Amerikaanse markten | 2.000 | 5.000 | 8.000 | 9.667 | 12.668 | 14.665 | 19.666 | 16.667 | 15.667 | 16.000 | 14.000 | 134.000 | |
Amerika | 9.667 | 17.667 | 44.666 | 80.667 | 108.667 | 122.666 | 129.334 | 113.333 | 119.333 | 107.000 | 83.000 | 936.000 | |
China | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 2.333 | 4.334 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 27.000 | |
India | 667 | 667 | 1.666 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 39.000 | |
Israël | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 10.667 | 9.667 | 11.666 | 12.000 | 9.000 | 88.000 | |
Japan | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | |
Zuid-Korea | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | |
Taiwan | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | |
Overige Aziatische markten | 1.331 | 4.334 | 11.335 | 8.333 | 18.334 | 18.333 | 26.999 | 25.000 | 22.001 | 21.000 | 17.000 | 174.000 | |
Azië | 5.000 | 10.000 | 21.000 | 23.000 | 35.000 | 40.000 | 49.332 | 44.334 | 46.334 | 45.000 | 36.000 | 355.000 | |
Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.333 | 2.334 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 16.000 | |
Overige Afrikaanse markten | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | 4.667 | 3.666 | 4.334 | 4.333 | 4.333 | 6.000 | 4.000 | 39.000 | |
Afrika | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.334 | 6.333 | 6.333 | 8.000 | 5.000 | 55.000 | |
Australië | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 | 8.334 | 11.666 | 10.667 | 8.667 | 7.000 | 6.000 | 60.000 | |
Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | |
Overige Oceaanse markten | 667 | 0 | 666 | 667 | 667 | 666 | 1.334 | 333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 7.333 | |
Oceanië | 667 | 1.000 | 1.666 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 9.000 | 7.000 | 73.333 | |
Totaal buitenlands | 65.667 | 201.000 | 354.667 | 494.332 | 526.335 | 535.333 | 577.000 | 583.000 | 486.000 | 547.000 | 493.000 | 4.863.334 | |
Totaal binnenlands | 57.667 | 103.667 | 143.666 | 141.667 | 144.666 | 139.667 | 161.000 | 148.000 | 154.000 | 152.000 | 160.000 | 1.506.000 | |
123.334 | 304.667 | 498.333 | 635.999 | 671.001 | 675.000 | 738.000 | 731.000 | 640.000 | 699.000 | 653.000 | 6.369.334 | ||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -128.666 | 45.667 | 189.333 | 303.999 | 317.001 | 329.000 | 396.000 | 359.000 | 307.000 | 333.000 | 322.000 | 252.121,3 | |
Procentuele afwijking | -51,1% | 17,6% | 61,3% | 91,6% | 89,5% | 95,1% | 115,8% | 96,5% | 92,2% | 91,0% | 97,3% | 77,1% |
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...