Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 5.000 5.000 9.000 8.000 6.000 8.000 8.000 5.000 7.000 5.000 4.000 74.000
België 26.000 32.000 27.000 30.000 30.000 20.000 28.000 24.000 20.000 25.000 28.000 31.000 321.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Kroatië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000
Cyprus 750 750 750 750 750 750 1.084 1.083 83 750 750 750 9.000
Tsjechië 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 28.000
Denemarken 3.000 4.000 6.000 7.000 6.000 4.000 8.000 5.000 6.000 8.000 5.000 4.000 66.000
Estland 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 9.000
Finland 1.667 1.667 2.667 4.000 4.000 4.999 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 38.000
Frankrijk 36.000 44.000 40.000 47.000 52.000 28.000 32.000 40.000 25.000 38.000 44.000 46.000 472.000
Duitsland 67.000 60.000 76.000 90.000 92.000 79.000 89.000 86.000 78.000 94.000 60.000 63.000 934.000
Griekenland 3.000 3.000 3.000 2.333 2.333 2.333 2.000 2.000 2.000 3.000 4.000 7.001 36.000
Hongarije 917 917 1.913 1.917 1.917 917 1.917 917 1.917 1.917 1.917 917 18.000
IJsland 640 0 640 640 640 640 935 973 973 973 973 973 9.000
Ierland 16.000 16.999 16.000 12.000 11.000 12.000 13.667 11.667 9.667 13.000 17.000 12.000 161.000
Italië 28.000 23.000 29.000 31.333 26.333 23.333 22.000 36.001 22.000 26.000 32.000 31.000 330.000
Letland 250 250 1.080 584 584 584 917 0 917 917 917 0 7.000
Liechtenstein 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Litouwen 913 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11.000
Luxemburg 1.917 1.917 1.917 2.248 2.250 2.250 2.250 2.250 1.250 1.917 1.917 1.917 24.000
Malta 667 667 667 999 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 8.000
Nederland 150.333 138.333 175.333 159.000 149.000 164.000 202.002 137.000 132.000 173.333 157.333 176.333 1.914.000
Noorwegen 2.000 3.000 5.000 5.333 6.333 7.333 9.001 4.000 4.000 5.000 8.000 3.000 62.000
Polen 3.000 4.000 6.000 6.000 9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 66.000
Portugal 4.000 5.999 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.667 4.667 5.667 55.000
Roemenië 2.333 2.333 3.333 3.333 3.333 4.335 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 37.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 17.000
Slowakije 0 998 1.000 667 667 667 667 667 667 1.000 1.000 0 8.000
Slovenië 333 333 333 667 667 667 667 667 667 999 1.000 0 7.000
Spanje 19.083 21.083 21.083 21.083 31.083 34.083 39.083 40.087 32.083 30.083 32.083 39.083 360.000
Zweden 3.000 4.000 5.000 8.000 7.000 7.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000 71.000
Zwitserland 9.000 9.000 11.000 19.000 17.000 13.000 17.000 14.000 12.000 16.000 11.000 11.000 159.000
Turkije 7.000 6.000 7.000 7.000 6.000 10.000 8.667 5.667 6.667 8.000 11.999 11.000 95.000
Oekraïne 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 3.000 63.000
Groot-Brittannië 81.917 96.917 103.917 100.917 97.917 89.917 104.913 84.917 87.917 98.917 101.917 90.917 1.141.000
Overige Europese markten 5.443 2.087 2.617 8.113 5.110 5.109 4.146 4.021 4.109 5.110 4.110 6.025 56.000
Europa 487.250 499.250 571.250 597.917 588.917 546.917 638.916 544.917 488.917 596.583 564.583 567.583 6.693.000
Brazilië 8.000 5.000 6.000 8.000 11.000 10.000 11.000 9.000 10.000 11.000 8.000 6.000 103.000
Canada 4.083 5.083 8.083 10.083 14.083 14.083 15.087 14.083 15.083 13.083 8.083 5.083 126.000
Verenigde Staten 41.000 36.000 72.000 97.000 104.000 117.000 144.999 89.000 98.000 86.667 71.667 56.667 1.014.000
Overige Amerikaanse markten 9.917 9.917 10.917 12.917 14.917 17.917 21.580 19.584 16.584 20.250 12.250 11.250 178.000
Amerika 63.000 56.000 97.000 128.000 144.000 159.000 192.666 131.667 139.667 131.000 100.000 79.000 1.421.000
China 3.000 2.000 4.000 7.000 6.000 7.000 9.000 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 71.000
India 3.083 3.083 4.083 5.083 7.083 8.083 9.087 6.083 7.083 8.083 5.083 5.083 71.000
Israël 8.667 7.667 9.667 9.000 10.000 14.000 16.999 12.000 11.000 7.000 2.000 2.000 110.000
Japan 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 29.000
Zuid-Korea 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21.000
Taiwan 750 750 750 1.750 1.750 1.750 2.085 2.083 2.083 2.083 1.083 1.083 18.000
Overige Aziatische markten 16.833 13.833 19.833 23.167 23.167 27.167 36.830 30.834 25.834 24.834 23.834 25.834 292.000
Azië 34.333 30.333 41.333 49.000 53.000 63.000 80.001 63.000 58.000 53.000 43.000 44.000 612.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 22.000
Overige Afrikaanse markten 4.000 3.000 3.000 2.000 3.000 4.000 8.000 6.000 4.000 6.000 5.000 6.000 54.000
Afrika 6.000 4.000 4.000 4.000 5.000 7.000 11.000 8.000 6.000 8.000 6.000 7.000 76.000
Australië 8.000 5.000 5.000 8.000 12.000 23.000 33.000 25.000 19.000 14.000 8.000 11.000 171.000
Nieuw-Zeeland 1.250 250 250 917 1.917 2.917 3.915 2.917 2.917 2.250 1.250 1.250 22.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 83 83 1.083 85 1.083 1.083 750 0 750 5.000
Oceanië 9.250 5.250 5.250 9.000 14.000 27.000 37.000 29.000 23.000 17.000 9.250 13.000 198.000
Totaal buitenlands 449.500 456.500 543.500 628.917 655.917 638.917 757.581 639.584 583.584 632.250 565.500 534.250 7.086.000
Totaal binnenlands 150.333 138.333 175.333 159.000 149.000 164.000 202.002 137.000 132.000 173.333 157.333 176.333 1.914.000
TOTAAL 599.833 594.833 718.833 787.917 804.917 802.917 959.583 776.584 715.584 805.583 722.833 710.583 9.000.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 274.733 259.133 333.233 387.317 381.217 408.517 545.083 350.084 340.084 408.283 379.733 405.683 372.758,3
Procentuele afwijking 84,5% 77,2% 86,4% 96,7% 90,0% 103,6% 131,5% 82,1% 90,6% 102,8% 110,7% 133,1% 98,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS