Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2018

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2018

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.333 7.333 9.334 7.333 7.667 7.667 6.667 7.000 6.000 4.000 79.000
België 21.000 22.000 18.000 19.000 21.000 15.000 19.000 20.000 17.000 20.000 20.000 21.000 233.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Kroatië 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1.084 1.083 1.083 10.000
Cyprus 0 997 1.000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 8.000
Tsjechië 750 1.750 1.750 2.083 3.087 2.083 2.083 2.083 2.083 2.416 2.416 1.416 24.000
Denemarken 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 4.000 7.000 4.000 5.000 6.000 4.000 3.000 55.000
Estland 0 0 998 667 667 667 667 667 667 1.000 1.000 0 7.000
Finland 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 39.000
Frankrijk 37.750 36.750 34.750 42.750 43.754 25.750 30.416 41.416 28.416 39.416 37.416 41.416 440.000
Duitsland 54.750 55.750 70.750 68.750 84.750 74.750 83.750 91.751 81.750 84.083 55.083 60.083 866.000
Griekenland 2.667 3.667 3.667 3.000 3.000 2.000 1.667 1.667 2.667 2.667 4.664 4.667 36.000
Hongarije 1.250 1.250 2.246 1.917 1.917 1.917 1.584 1.584 1.584 1.917 1.917 917 20.000
IJsland 667 667 667 999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Ierland 14.334 14.333 13.333 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 10.000 13.000 13.000 10.000 141.000
Italië 33.083 28.083 32.083 31.416 28.416 23.416 23.083 39.088 26.083 29.083 34.083 32.083 360.000
Letland 416 416 416 83 83 1.089 416 416 416 83 1.083 83 5.000
Liechtenstein 306 306 306 306 306 306 306 306 306 0 606 640 4.000
Litouwen 0 998 0 1.000 1.000 0 667 667 667 667 667 667 7.000
Luxemburg 1.333 1.333 1.333 1.667 1.667 1.667 1.000 2.000 2.000 1.667 1.667 3.666 21.000
Malta 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 667 1.665 1.667 12.000
Nederland 140.000 118.000 142.000 124.000 147.000 150.000 135.000 143.000 133.000 150.000 143.000 129.000 1.654.000
Noorwegen 3.000 4.000 6.000 6.000 7.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 3.000 61.000
Polen 3.416 3.416 4.416 4.750 6.754 4.750 4.083 4.083 5.083 4.083 4.083 3.083 52.000
Portugal 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.666 5.667 4.667 55.000
Roemenië 2.584 2.584 3.584 2.917 2.917 1.917 1.917 2.917 2.917 4.246 3.250 2.250 34.000
Rusland 9.000 7.000 11.000 12.000 11.000 8.000 8.000 9.000 9.000 11.000 9.000 8.000 112.000
Slowakije 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 0 9.000
Slovenië 83 1.085 1.083 750 750 750 1.083 83 1.083 750 750 750 9.000
Spanje 21.333 20.333 25.333 20.333 19.333 22.333 22.000 31.003 21.000 20.333 23.333 23.333 270.000
Zweden 4.000 4.000 7.000 8.000 9.000 7.000 9.000 6.000 7.000 7.000 7.000 4.000 79.000
Zwitserland 10.000 10.000 11.000 16.000 15.000 14.000 13.000 11.000 12.000 15.000 11.000 10.000 148.000
Turkije 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 6.000 68.000
Oekraïne 1.000 1.000 2.000 2.333 2.333 2.333 2.333 2.333 2.333 2.668 2.667 1.667 25.000
Groot-Brittannië 102.000 112.000 117.001 99.000 98.000 99.000 105.000 103.000 97.000 112.333 109.333 97.333 1.251.000
Overige Europese markten 4.278 10.283 4.284 6.612 4.598 9.605 8.277 8.268 11.277 8.256 6.650 9.612 92.000
Europa 493.083 488.083 546.083 517.750 558.750 514.750 524.083 566.083 508.083 570.752 528.750 493.750 6.310.000
Brazilië 9.333 7.333 7.333 10.000 12.000 11.000 14.001 9.000 10.000 8.000 8.000 8.000 114.000
Canada 3.750 4.750 5.750 8.750 10.750 11.750 13.083 12.083 14.085 11.083 7.083 4.083 107.000
Verenigde Staten 49.333 47.333 68.333 93.000 97.000 110.000 122.001 92.000 93.000 87.000 65.000 54.000 978.000
Overige Amerikaanse markten 10.584 8.584 9.584 10.250 13.250 18.250 21.249 17.250 14.248 13.917 10.917 10.917 159.000
Amerika 73.000 68.000 91.000 122.000 133.000 151.000 170.334 130.333 131.333 120.000 91.000 77.000 1.358.000
China 11.083 8.083 8.083 9.416 9.416 12.416 13.754 12.750 12.750 13.083 10.083 10.083 131.000
India 3.000 4.000 4.000 6.000 8.000 9.000 9.000 6.000 8.000 7.000 6.000 5.000 75.000
Israël 10.000 8.000 9.000 8.000 8.000 10.000 10.667 10.667 10.667 11.665 9.667 10.667 117.000
Japan 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 4.000 4.000 3.000 55.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.999 3.000 2.667 1.667 1.667 26.000
Taiwan 1.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 23.000
Overige Aziatische markten 17.917 14.917 18.917 21.584 18.584 23.584 27.579 28.584 21.583 20.585 17.583 21.583 253.000
Azië 48.000 43.000 49.000 55.000 53.000 66.000 70.000 69.000 63.000 61.000 50.000 53.000 680.000
Zuid-Afrika 1.917 1.917 917 1.584 1.584 2.584 4.246 2.250 2.250 1.917 917 1.917 24.000
Overige Afrikaanse markten 3.416 2.416 4.416 3.749 3.749 4.749 6.090 5.083 5.083 5.083 5.083 6.083 55.000
Afrika 5.333 4.333 5.333 5.333 5.333 7.333 10.336 7.333 7.333 7.000 6.000 8.000 79.000
Australië 7.750 4.750 4.750 6.750 9.750 13.750 20.085 17.083 13.083 9.083 6.083 9.083 122.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 19.000
Overige Oceaanse markten 1.250 250 250 1.250 1.250 1.250 914 917 917 584 584 584 10.000
Oceanië 10.000 6.000 6.000 9.000 12.000 17.000 23.999 21.000 16.000 11.667 7.667 10.667 151.000
Totaal buitenlands 489.416 491.416 555.416 585.083 615.083 606.083 663.752 650.749 592.749 620.419 540.417 513.417 6.924.000
Totaal binnenlands 140.000 118.000 142.000 124.000 147.000 150.000 135.000 143.000 133.000 150.000 143.000 129.000 1.654.000
TOTAAL 629.416 609.416 697.416 709.083 762.083 756.083 798.752 793.749 725.749 770.419 683.417 642.417 8.578.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 561.085 528.526 617.582 622.527 608.916 573.916 468.251 388.192 337.279 238.925 255.831 487.250 474.023,3
Procentuele afwijking 821,1% 653,4% 773,6% 719,2% 397,6% 315,0% 141,7% 95,7% 86,8% 45,0% 59,8% 314,0% 196,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS