Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.334 7.000 8.000 7.000 38.000
België 26.000 29.000 27.000 28.000 31.000 24.000 165.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 7.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 1.334 1.333 1.333 8.000
Cyprus 666 667 667 1.000 1.000 1.000 5.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 16.000
Denemarken 2.667 3.667 6.666 6.000 6.000 5.000 30.000
Estland 333 333 1.334 1.000 1.000 1.000 5.000
Finland 2.000 2.000 3.000 4.334 4.333 4.333 20.000
Frankrijk 45.000 42.000 40.000 45.000 55.000 31.000 258.000
Duitsland 61.333 65.333 98.334 75.333 85.334 77.333 463.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 22.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 5.000
Ierland 16.000 18.000 16.000 11.000 10.000 12.000 83.000
Italië 29.000 28.000 35.000 39.000 31.000 25.000 187.000
Letland 0 1.000 1.000 666 667 667 4.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 1.667 9.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 2.000 2.000 12.000
Malta 1.000 0 1.000 1.334 333 333 4.000
Nederland 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 938.000
Noorwegen 2.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 28.000
Polen 3.667 4.667 5.666 7.000 8.000 8.000 37.000
Portugal 4.333 7.334 6.333 6.000 5.000 6.000 35.000
Roemenië 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 3.667 19.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.666 1.667 1.667 8.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000
Spanje 29.333 29.333 37.334 32.000 29.000 36.000 193.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 8.000 8.000 8.000 36.000
Zwitserland 9.667 8.667 11.666 18.000 16.000 13.000 77.000
Turkije 10.666 10.667 10.667 11.000 8.000 14.000 65.000
Oekraïne 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 19.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 109.000 90.000 81.000 85.000 539.000
Overige Europese markten 5.337 3.332 6.331 5.333 5.333 4.334 30.000
Europa 508.333 518.333 624.334 595.000 589.000 552.000 3.387.000
Brazilië 9.000 7.000 7.000 10.000 11.000 10.000 54.000
Canada 4.000 5.000 7.000 12.000 18.000 15.000 61.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 64.000 96.000 98.000 107.000 441.000
Overige Amerikaanse markten 14.000 13.000 13.000 14.000 18.000 22.000 94.000
Amerika 64.000 64.000 91.000 132.000 145.000 154.000 650.000
China 5.000 6.000 9.000 10.000 10.000 12.000 52.000
India 4.000 3.000 5.000 6.000 8.000 11.000 37.000
Israël 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 32.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 19.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 11.000
Taiwan 1.333 2.334 1.333 4.000 2.000 2.000 13.000
Overige Aziatische markten 19.667 17.666 18.667 30.000 24.000 35.000 145.000
Azië 37.000 38.000 43.000 60.000 57.000 74.000 309.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 9.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 4.000 3.000 10.000 5.000 6.000 33.000
Afrika 7.000 5.000 4.000 11.000 7.000 8.000 42.000
Australië 10.000 4.000 5.000 7.667 12.667 20.666 60.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000 2.000 3.000 9.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 0 1.000 1.000 3.000
Oceanië 11.000 5.000 6.000 9.667 15.667 24.666 72.000
Totaal buitenlands 470.000 497.000 604.000 644.333 652.334 654.333 3.522.000
Totaal binnenlands 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 938.000
TOTAAL 627.333 630.333 768.334 807.667 813.667 812.666 4.460.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS