Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.584 4.584 5.584 8.912 6.917 6.917 7.917 7.917 5.917 5.917 4.917 4.917 74.000
België 25.000 28.000 31.000 28.000 31.000 26.000 32.000 30.000 23.000 32.000 33.000 32.000 351.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.000 2.002 1.000 15.000
Kroatië 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.916 1.917 917 16.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.335 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 14.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.334 3.333 2.333 3.333 3.333 2.333 2.667 2.667 1.667 32.000
Denemarken 2.000 3.000 4.000 7.000 4.000 4.000 10.000 5.000 5.000 7.000 4.000 3.000 58.000
Estland 667 667 667 1.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Finland 2.083 2.083 3.083 5.087 4.083 4.083 5.083 3.083 3.083 4.083 3.083 2.083 41.000
Frankrijk 40.166 43.166 37.166 49.840 44.833 33.833 37.166 49.166 28.166 47.166 49.166 49.166 509.000
Duitsland 54.000 49.000 68.000 87.000 74.000 82.000 78.333 93.336 60.333 88.666 58.666 63.666 857.000
Griekenland 4.917 4.917 5.913 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 1.917 3.917 5.917 4.917 47.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Ierland 17.667 18.665 18.667 10.667 10.667 11.667 13.000 13.000 12.000 12.000 16.000 13.000 167.000
Italië 29.333 26.333 37.333 38.000 32.000 24.000 24.333 44.335 25.333 28.000 34.000 33.000 376.000
Letland 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 10.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Litouwen 1.333 1.333 1.333 1.000 1.000 2.002 1.333 1.333 1.333 1.000 2.000 1.000 16.000
Luxemburg 1.250 2.250 1.250 2.915 1.917 1.917 1.917 2.917 917 2.250 2.250 2.250 24.000
Malta 0 0 999 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 667 667 667 7.000
Nederland 151.000 139.000 142.000 134.000 154.000 147.000 139.000 151.000 129.000 164.000 163.000 174.000 1.787.000
Noorwegen 2.917 2.917 3.917 5.917 4.917 4.917 7.913 3.917 4.917 5.917 4.917 2.917 56.000
Polen 4.000 6.000 7.000 6.667 7.667 7.667 7.000 7.999 7.000 7.000 8.000 4.000 80.000
Portugal 5.000 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 68.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 41.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 23.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Spanje 27.834 29.834 36.834 35.834 32.834 35.834 46.501 49.492 37.501 20.834 40.834 40.834 435.000
Zweden 3.333 3.333 5.333 9.000 8.000 8.000 12.001 7.000 7.000 7.000 6.000 4.000 80.000
Zwitserland 7.917 7.917 10.917 16.912 12.917 11.917 14.584 11.584 10.584 15.917 9.917 9.917 141.000
Turkije 18.000 14.000 13.000 12.000 11.000 15.000 15.000 10.000 11.000 11.000 17.000 13.000 160.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Groot-Brittannië 88.500 103.500 108.500 84.500 85.500 86.500 91.500 91.500 88.500 101.500 98.500 99.500 1.128.000
Overige Europese markten 4.492 5.503 9.505 6.501 10.499 2.497 2.502 2.502 5.501 7.834 10.831 1.833 70.000
EUROPA 508.417 517.417 581.417 586.417 569.417 546.417 581.084 616.080 495.084 601.750 604.750 584.750 6.793.000
Brazilië 9.333 6.333 8.333 10.000 10.000 11.000 11.333 8.333 9.333 12.002 9.000 7.000 112.000
Canada 4.834 4.834 8.834 13.834 18.834 20.826 17.834 18.834 19.834 16.834 10.834 5.834 162.000
Verenigde Staten 49.834 40.834 81.834 114.834 108.834 137.834 144.826 112.834 113.834 95.834 66.834 61.834 1.130.000
Overige Amerikaanse markten 14.749 12.749 14.749 20.082 22.082 23.090 28.756 22.749 21.749 20.747 15.749 12.749 230.000
AMERIKA 78.750 64.750 113.750 158.750 159.750 192.750 202.749 162.750 164.750 145.417 102.417 87.417 1.634.000
China 7.167 6.167 8.167 11.827 10.834 10.834 10.834 10.834 9.834 8.834 6.834 4.834 107.000
India 4.250 4.250 6.250 8.917 9.917 12.913 10.584 7.584 9.584 8.917 6.917 5.917 96.000
Israël 4.000 3.000 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 60.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 2.667 3.000 2.000 2.000 31.000
Taiwan 2.250 2.250 2.250 3.250 2.250 3.250 2.917 3.915 2.917 2.917 1.917 917 31.000
Overige Aziatische markten 24.667 19.667 21.667 35.340 30.333 36.337 39.326 37.334 33.332 32.999 30.999 28.999 371.000
AZIË 46.334 40.334 48.334 68.334 64.334 76.334 78.327 73.334 69.334 64.667 56.667 50.667 737.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000 7.000 7.000 7.000 69.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000 10.000 10.000 7.000 8.000 9.000 8.000 8.000 89.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 14.000 21.000 28.000 20.000 19.000 14.000 9.000 12.000 166.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 24.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 11.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 11.000 17.000 25.000 34.000 24.000 23.000 17.000 11.000 14.000 201.000
Totaal buitenlands 501.501 494.501 612.501 696.501 663.501 703.501 767.160 732.164 631.168 673.834 619.834 570.834 7.667.000
Totaal binnenlands 151.000 139.000 142.000 134.000 154.000 147.000 139.000 151.000 129.000 164.000 163.000 174.000 1.787.000
TOTAAL 652.501 633.501 754.501 830.501 817.501 850.501 906.160 883.164 760.168 837.834 782.834 744.834 9.454.000
Gemiddeld aantal gasten 652.501 633.501 754.501 830.501 817.501 850.501 906.160 883.164 760.168 837.834 782.834 744.834 787.833,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -72.499 -72.499
Procentuele afwijking -10,0% -10,0%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS