Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.334 7.000 8.000 7.000 7.000 45.000
België 26.000 29.000 27.000 28.000 31.000 24.000 35.000 200.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 8.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.000 9.000
Cyprus 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 19.000
Denemarken 2.667 3.667 6.666 6.000 6.000 5.000 11.000 41.000
Estland 333 333 1.334 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finland 2.000 2.000 3.000 4.334 4.333 4.333 5.000 25.000
Frankrijk 45.000 42.000 40.000 45.000 55.000 31.000 32.000 290.000
Duitsland 61.333 65.333 98.334 75.333 85.334 77.333 80.000 543.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 2.000 24.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.000
IJsland 666 667 667 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Ierland 16.000 18.000 16.000 11.000 10.000 12.000 12.000 95.000
Italië 29.000 28.000 35.000 39.000 31.000 25.000 23.000 210.000
Letland 0 1.000 1.000 666 667 667 1.000 5.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 1.666 1.667 1.667 1.000 10.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 3.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Malta 1.000 0 1.000 1.334 333 333 1.000 5.000
Nederland 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 1.111.000
Noorwegen 2.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 8.000 36.000
Polen 3.667 4.667 5.666 7.000 8.000 8.000 6.000 43.000
Portugal 4.333 7.334 6.333 6.000 5.000 6.000 5.000 40.000
Roemenië 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 3.667 3.000 22.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.666 1.667 1.667 2.000 10.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 7.000
Spanje 29.333 29.333 37.334 32.000 29.000 36.000 42.000 235.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 8.000 8.000 8.000 11.000 47.000
Zwitserland 9.667 8.667 11.666 18.000 16.000 13.000 14.000 91.000
Turkije 10.666 10.667 10.667 11.000 8.000 14.000 10.000 75.000
Oekraïne 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 23.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 109.000 90.000 81.000 85.000 80.000 619.000
Overige Europese markten 5.337 3.332 6.331 5.333 5.333 4.334 4.000 34.000
Europa 508.333 518.333 624.334 595.000 589.000 552.000 586.000 3.973.000
Brazilië 9.000 7.000 7.000 10.000 11.000 10.000 12.000 66.000
Canada 4.333 5.333 7.334 11.667 17.666 14.667 17.000 78.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 64.000 96.000 98.000 107.000 134.000 575.000
Overige Amerikaanse markten 13.667 12.667 12.666 14.333 18.334 22.333 27.000 121.000
Amerika 64.000 64.000 91.000 132.000 145.000 154.000 190.000 840.000
China 5.000 6.000 9.000 10.000 10.000 12.000 13.000 65.000
India 4.000 3.000 5.000 6.000 8.000 11.000 9.000 46.000
Israël 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 10.000 42.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 22.000
Zuid-Korea 1.666 1.667 667 1.333 2.333 3.334 3.000 14.000
Taiwan 1.333 2.334 1.333 4.000 2.000 2.000 3.000 16.000
Overige Aziatische markten 19.668 17.666 18.666 30.000 24.000 35.000 34.000 179.000
Azië 36.667 37.667 42.666 60.333 57.333 74.334 75.000 384.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 11.000
Overige Afrikaanse markten 5.334 4.333 3.333 9.666 4.667 5.667 6.000 39.000
Afrika 7.334 5.333 4.333 10.666 6.667 7.667 8.000 50.000
Australië 10.000 4.000 5.000 7.667 12.667 20.666 25.000 85.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000 2.000 3.000 4.000 13.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 0 1.000 1.000 1.000 4.000
Oceanië 11.000 5.000 6.000 9.667 15.667 24.666 30.000 102.000
Totaal buitenlands 470.001 497.000 603.999 644.332 652.334 654.334 716.000 4.238.000
Totaal binnenlands 157.333 133.333 164.334 163.334 161.333 158.333 173.000 1.111.000
TOTAAL 627.334 630.333 768.333 807.666 813.667 812.667 889.000 5.349.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 13.330 1.333 497.333 777.333 778.084 700.334 553.498 474.463,6
Procentuele afwijking 2,2% 0,2% 183,5% 2.562,7% 2.186,7% 623,4% 165,0% 163,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS