Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 19.666 19.667 20.666 16.667 100.000
België 44.000 50.000 43.000 46.000 48.000 38.000 269.000
Bulgarije 2.000 2.000 3.000 3.334 3.333 3.333 17.000
Kroatië 3.334 3.333 3.333 5.000 4.000 4.000 23.000
Cyprus 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 16.000
Tsjechië 2.667 3.667 6.666 10.000 8.000 6.000 37.000
Denemarken 6.000 9.000 18.000 15.000 15.000 10.000 73.000
Estland 666 666 2.668 4.000 3.000 2.000 13.000
Finland 4.000 5.000 8.000 11.000 10.000 10.000 48.000
Frankrijk 99.000 95.000 91.000 103.667 124.666 64.667 578.000
Duitsland 128.000 141.000 218.000 169.000 194.000 165.000 1.015.000
Griekenland 10.000 13.000 17.000 9.000 9.000 7.000 65.000
Hongarije 2.667 3.667 4.666 6.000 5.000 4.000 26.000
IJsland 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 15.000
Ierland 38.667 44.666 40.667 26.000 23.000 28.000 201.000
Italië 86.667 73.667 94.666 102.000 79.000 61.000 497.000
Letland 333 1.333 2.334 2.000 2.000 1.000 9.000
Litouwen 2.000 4.000 4.000 3.667 4.666 3.667 22.000
Luxemburg 3.666 3.667 2.667 5.000 4.000 4.000 23.000
Malta 1.333 333 2.334 2.668 666 666 8.000
Nederland 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 1.742.000
Noorwegen 5.000 9.000 12.000 14.000 15.000 12.000 67.000
Polen 8.000 11.000 13.000 16.000 19.000 17.000 84.000
Portugal 11.333 18.334 17.333 15.000 12.000 15.000 89.000
Roemenië 5.000 7.000 8.000 9.000 10.000 9.000 48.000
Rusland 3.334 2.333 3.333 4.000 4.000 5.000 22.000
Slowakije 0 2.000 2.000 3.334 2.333 2.333 12.000
Slovenië 333 2.334 2.333 3.000 4.000 3.000 15.000
Spanje 65.000 67.000 88.000 72.000 61.000 76.000 429.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 19.666 18.667 17.667 83.000
Zwitserland 25.333 22.333 29.334 48.000 40.000 30.000 195.000
Turkije 25.667 25.667 26.666 27.000 19.000 33.000 157.000
Oekraïne 16.666 14.667 6.667 19.000 18.000 17.000 92.000
Groot-Brittannië 190.667 238.667 257.666 220.000 194.000 190.000 1.291.000
Overige Europese markten 16.667 9.666 9.667 10.331 16.336 10.333 73.000
Europa 1.118.334 1.145.334 1.381.332 1.345.000 1.304.000 1.160.000 7.454.000
Brazilië 26.000 19.000 18.000 28.333 29.334 28.333 149.000
Canada 10.000 13.000 18.000 28.667 47.666 36.667 154.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 158.000 247.000 244.000 260.000 1.095.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 31.000 34.000 40.000 49.000 215.000
Amerika 157.000 158.000 225.000 338.000 361.000 374.000 1.613.000
China 10.667 12.667 18.666 23.667 23.667 26.666 116.000
India 8.667 8.667 12.666 16.000 20.000 26.000 92.000
Israël 9.000 11.000 17.000 19.000 20.000 22.000 98.000
Japan 4.333 5.333 7.334 6.000 8.000 9.000 40.000
Zuid-Korea 3.666 3.667 2.667 4.000 6.000 7.000 27.000
Taiwan 3.000 5.000 3.000 8.000 4.000 6.000 29.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 47.667 76.333 65.333 92.334 381.000
Azië 92.000 93.000 109.000 153.000 147.000 189.000 783.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 3.667 4.667 5.666 24.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 8.000 23.333 11.333 12.334 79.000
Afrika 17.000 14.000 11.000 27.000 16.000 18.000 103.000
Australië 27.000 11.000 13.000 19.667 32.667 53.666 157.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 2.333 4.000 5.000 9.000 24.000
Overige Oceaanse markten 666 667 667 1.333 2.333 2.334 8.000
Oceanië 30.000 13.000 16.000 25.000 40.000 65.000 189.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 1.435.666 1.572.334 1.560.333 1.518.333 8.400.000
Totaal binnenlands 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 1.742.000
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 1.742.332 1.888.000 1.868.000 1.806.000 10.142.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 1.177.084 813.084 670.082 288.417 272.417 193.417 569.083,5
Procentuele afwijking 496,1% 133,2% 62,5% 18,0% 17,1% 12,0% 50,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS