Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 11.667 11.667 19.666 19.667 20.666 16.667 18.000 19.000 137.000
België 43.667 49.666 42.667 46.333 48.334 38.333 57.000 49.000 375.000
Bulgarije 2.000 2.000 3.000 3.334 3.333 3.333 3.000 3.000 23.000
Kroatië 3.334 3.333 3.333 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 31.000
Cyprus 1.667 2.666 2.667 3.334 2.333 3.333 3.000 3.000 22.000
Tsjechië 2.667 3.667 6.666 10.000 8.000 6.000 8.000 9.000 54.000
Denemarken 6.000 9.000 18.000 15.000 15.000 10.000 27.000 14.000 114.000
Estland 666 666 2.668 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 17.000
Finland 4.000 5.000 8.000 11.000 10.000 10.000 11.000 7.000 66.000
Frankrijk 99.000 95.000 91.000 103.667 124.666 64.667 70.000 112.000 760.000
Duitsland 128.000 141.000 218.000 169.000 194.000 165.000 178.000 214.000 1.407.000
Griekenland 10.000 13.000 17.000 9.000 9.000 7.000 6.000 7.000 78.000
Hongarije 2.667 3.667 4.666 6.000 5.000 4.000 5.000 4.000 35.000
IJsland 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000
Ierland 38.667 44.666 40.667 26.000 23.000 28.000 29.000 31.000 261.000
Italië 86.667 73.667 94.666 102.000 79.000 61.000 66.000 133.000 696.000
Letland 333 1.333 2.334 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 12.000
Litouwen 2.000 4.000 4.000 3.667 4.666 3.667 3.000 3.000 28.000
Luxemburg 3.666 3.667 2.667 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 32.000
Malta 1.333 333 2.334 2.668 666 666 3.000 1.000 12.000
Nederland 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 321.000 312.000 2.375.000
Noorwegen 5.000 9.000 12.000 14.000 15.000 12.000 19.000 10.000 96.000
Polen 8.000 11.000 13.000 16.000 19.000 17.000 14.000 18.000 116.000
Portugal 11.333 18.334 17.333 15.000 12.000 15.000 11.000 12.000 112.000
Roemenië 5.000 7.000 8.000 9.000 10.000 9.000 8.000 9.000 65.000
Rusland 3.334 2.333 3.333 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 34.000
Slowakije 0 2.000 2.000 3.334 2.333 2.333 2.000 2.000 16.000
Slovenië 333 2.334 2.333 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000 19.000
Spanje 65.000 67.000 88.000 72.000 61.000 76.000 97.000 106.000 632.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 19.666 18.667 17.667 24.000 16.000 123.000
Zwitserland 25.333 22.333 29.334 48.000 40.000 30.000 35.000 31.000 261.000
Turkije 25.667 25.667 26.666 27.000 19.000 33.000 23.000 18.000 198.000
Oekraïne 16.666 14.667 6.667 19.000 18.000 17.000 22.000 19.000 133.000
Groot-Brittannië 190.667 238.667 257.666 220.000 194.000 190.000 187.000 211.000 1.689.000
Overige Europese markten 17.333 10.334 10.333 9.664 15.669 9.667 12.000 11.000 96.000
Europa 1.118.334 1.145.334 1.381.332 1.345.000 1.304.000 1.160.000 1.285.000 1.407.000 10.146.000
Brazilië 26.000 19.000 18.000 28.333 29.334 28.333 35.000 25.000 209.000
Canada 10.000 13.000 18.000 28.667 47.666 36.667 43.000 40.000 237.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 158.000 247.000 244.000 260.000 329.000 239.000 1.663.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 31.000 34.000 40.000 49.000 62.000 51.000 328.000
Amerika 157.000 158.000 225.000 338.000 361.000 374.000 469.000 355.000 2.437.000
China 10.667 12.667 18.666 23.667 23.667 26.666 28.000 23.000 167.000
India 8.667 8.667 12.666 16.000 20.000 26.000 22.000 16.000 130.000
Israël 9.000 11.000 17.000 19.000 20.000 22.000 27.000 22.000 147.000
Japan 4.333 5.333 7.334 6.000 8.000 9.000 7.000 9.000 56.000
Zuid-Korea 3.666 3.667 2.667 4.000 6.000 7.000 7.000 7.000 41.000
Taiwan 3.000 5.000 3.000 8.000 4.000 6.000 7.000 6.000 42.000
Overige Aziatische markten 52.667 46.666 47.667 76.333 65.333 92.334 94.000 90.000 565.000
Azië 92.000 93.000 109.000 153.000 147.000 189.000 192.000 173.000 1.148.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 3.000 3.667 4.667 5.666 6.000 6.000 36.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 8.000 23.333 11.333 12.334 13.000 12.000 104.000
Afrika 17.000 14.000 11.000 27.000 16.000 18.000 19.000 18.000 140.000
Australië 27.000 11.000 13.000 19.667 32.667 53.666 64.000 54.000 275.000
Nieuw-Zeeland 2.334 1.333 2.333 4.000 5.000 9.000 9.000 8.000 41.000
Overige Oceaanse markten 666 667 667 1.333 2.333 2.334 2.000 1.000 11.000
Oceanië 30.000 13.000 16.000 25.000 40.000 65.000 75.000 63.000 327.000
Totaal buitenlands 1.126.667 1.186.667 1.435.666 1.572.334 1.560.333 1.518.333 1.719.000 1.704.000 11.823.000
Totaal binnenlands 287.667 236.667 306.666 315.666 307.667 287.667 321.000 312.000 2.375.000
TOTAAL 1.414.334 1.423.334 1.742.332 1.888.000 1.868.000 1.806.000 2.040.000 2.016.000 14.198.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS