Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2026

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 11.000 17.000 30.000 27.000 18.000 113.000
België 47.000 61.000 49.000 57.000 58.000 47.000 319.000
Bulgarije 2.000 3.000 4.000 4.334 4.333 4.333 22.000
Kroatië 3.666 2.667 3.667 5.000 6.000 4.000 25.000
Cyprus 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 22.000
Tsjechië 3.000 6.000 6.000 12.000 10.000 7.000 44.000
Denemarken 6.333 8.333 13.334 20.000 15.000 10.000 73.000
Estland 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000 15.000
Finland 4.000 5.000 7.000 14.000 14.000 13.000 57.000
Frankrijk 94.000 96.000 83.000 110.333 119.334 72.333 575.000
Duitsland 122.000 119.000 161.000 201.000 221.000 160.000 984.000
Griekenland 24.000 17.000 15.000 12.000 13.000 11.000 92.000
Hongarije 3.000 4.000 6.000 9.000 6.000 5.000 33.000
IJsland 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 14.000
Ierland 32.000 38.000 34.000 28.000 25.000 29.000 186.000
Italië 81.000 65.000 95.000 105.000 87.000 69.000 502.000
Letland 1.333 1.333 2.334 3.334 3.333 2.333 14.000
Litouwen 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 23.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 5.000 5.000 4.000 24.000
Malta 0 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 11.000
Nederland 326.000 295.000 360.000 346.000 316.000 332.000 1.975.000
Noorwegen 7.000 8.000 13.000 18.000 18.000 13.000 77.000
Polen 9.000 13.000 16.000 21.000 22.000 19.000 100.000
Portugal 14.000 16.000 16.000 23.000 17.000 18.000 104.000
Roemenië 6.333 9.333 10.334 11.334 10.333 9.333 57.000
Rusland 3.000 3.000 4.000 6.000 5.000 5.000 26.000
Slowakije 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 14.000
Slovenië 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 18.000
Spanje 66.000 70.000 80.000 97.000 71.000 129.000 513.000
Zweden 9.667 8.667 14.666 27.000 27.000 19.000 106.000
Zwitserland 21.000 20.000 25.000 49.000 36.000 24.000 175.000
Turkije 38.000 33.000 41.000 28.333 44.334 31.333 216.000
Oekraïne 6.333 5.333 8.334 10.334 10.333 8.333 49.000
Groot-Brittannië 204.000 257.000 250.000 236.666 203.667 215.667 1.367.000
Overige Europese markten 12.335 11.334 15.331 12.332 16.333 14.335 82.000
EUROPA 1.169.000 1.208.000 1.372.000 1.528.000 1.435.000 1.315.000 8.027.000
Brazilië 27.000 19.000 18.000 32.000 35.000 33.000 164.000
Canada 12.000 13.000 22.000 41.000 52.000 42.000 182.000
Verenigde Staten 117.000 106.000 189.000 294.000 260.000 292.000 1.258.000
Overige Amerikaanse markten 37.000 34.000 34.000 40.667 50.667 57.666 254.000
AMERIKA 193.000 172.000 263.000 407.667 397.667 424.666 1.858.000
China 11.000 15.000 18.000 30.000 19.000 22.000 115.000
India 10.333 10.333 12.334 16.333 21.333 26.334 97.000
Israël 13.334 13.333 7.333 7.333 19.333 20.334 81.000
Japan 6.333 7.333 8.334 8.000 9.000 9.000 48.000
Zuid-Korea 4.666 4.667 3.667 4.000 5.000 6.000 28.000
Taiwan 3.000 7.000 5.000 8.000 6.000 7.000 36.000
Overige Aziatische markten 65.668 43.667 44.665 65.334 66.334 81.332 367.000
AZIË 114.334 101.333 99.333 139.000 146.000 172.000 772.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 5.333 4.333 6.334 24.000
Overige Afrikaanse markten 14.666 11.667 7.667 12.667 11.667 15.666 74.000
AFRIKA 17.666 13.667 10.667 18.000 16.000 22.000 98.000
Australië 29.000 10.000 13.000 21.667 32.667 50.666 157.000
Nieuw-Zeeland 3.000 1.000 2.000 3.667 4.667 5.666 20.000
Overige Oceaanse markten 1.000 2.000 0 1.666 666 1.668 7.000
OCEANIË 33.000 13.000 15.000 27.000 38.000 58.000 184.000
Totaal buitenlands 1.201.000 1.213.000 1.400.000 1.773.667 1.716.667 1.659.666 8.964.000
Totaal binnenlands 326.000 295.000 360.000 346.000 316.000 332.000 1.975.000
TOTAAL 1.527.000 1.508.000 1.760.000 2.119.667 2.032.667 1.991.666 10.939.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.527.000 1.508.000 1.760.000 2.119.667 2.032.667 1.991.666 1.823.166,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -7.750 24.250 6.250 8.584 78.584 59.584 28.250,3
Procentuele afwijking -0,5% 1,6% 0,4% 0,4% 4,0% 3,1% 1,6%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS