Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
België | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
Bulgarije | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||||
Kroatië | 3 | 4 | 3,5 | ||||||||||
Cyprus | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Tsjechië | 3 | 2,5 | 2,8 | ||||||||||
Denemarken | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||||||||
Estland | 1 | 2 | 1,5 | ||||||||||
Finland | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
Frankrijk | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
Duitsland | 2,1 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
Griekenland | 2,6 | 3 | 2,8 | ||||||||||
Hongarije | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
IJsland | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Ierland | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
Italië | 2,9 | 2,7 | 2,8 | ||||||||||
Letland | 1 | 1 | |||||||||||
Litouwen | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||||
Luxemburg | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Nederland | 1,7 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
Noorwegen | 2 | 2,7 | 2,3 | ||||||||||
Polen | 2,3 | 2,7 | 2,5 | ||||||||||
Portugal | 2,6 | 3 | 2,8 | ||||||||||
Roemenië | 2 | 2,7 | 2,3 | ||||||||||
Rusland | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Slowakije | 2 | 2 | |||||||||||
Slovenië | 2 | 2 | |||||||||||
Spanje | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
Zweden | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
Zwitserland | 2,9 | 2,6 | 2,8 | ||||||||||
Turkije | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
Oekraïne | 1,7 | 2,5 | 2,1 | ||||||||||
Groot-Brittannië | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||||||||
Overige Europese markten | 3,6 | 2,2 | 2,9 | ||||||||||
EUROPA | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||
Brazilië | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||||||||
Canada | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||||||||
Verenigde Staten | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||||||||
Overige Amerikaanse markten | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
AMERIKA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
China | 2 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
India | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
Israël | 3 | 3,3 | 3,2 | ||||||||||
Japan | 2,5 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Zuid-Korea | 2,5 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Taiwan | 2,5 | 2 | 2,3 | ||||||||||
Overige Aziatische markten | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
AZIË | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
Zuid-Afrika | 3 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Overige Afrikaanse markten | 2,8 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||
AFRIKA | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||||||||
Australië | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||||||||
Nieuw-Zeeland | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Overige Oceaanse markten | 2 | 2 | |||||||||||
OCEANIË | 2,7 | 3 | 2,8 | ||||||||||
Totaal buitenlands | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
Totaal binnenlands | 1,7 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Loading...