Gemiddelde verblijfsduur in hotels | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2 | 2 | 2,2 |
België | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Bulgarije | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 2,1 |
Kroatië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,3 |
Cyprus | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 |
Tsjechië | 2 | 1,5 | 2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 |
Denemarken | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2 |
Estland | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | |
Finland | 2 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 |
Frankrijk | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
Duitsland | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Griekenland | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Hongarije | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
IJsland | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 2,2 |
Ierland | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
Italië | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Letland | 6 | 6 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1,4 | 6 | 3,2 |
Liechtenstein | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
Litouwen | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,9 | |
Luxemburg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Malta | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2,4 |
Nederland | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Noorwegen | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,3 | 2,1 |
Polen | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
Portugal | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Roemenië | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Rusland | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,2 |
Slowakije | 1,5 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 2,1 |
Slovenië | 1,7 | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,1 | |
Spanje | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Zweden | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
Zwitserland | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Turkije | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2 |
Oekraïne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Groot-Brittannië | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 |
Overige Europese markten | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Europa | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2 |
Brazilië | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Canada | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Verenigde Staten | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Overige Amerikaanse markten | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2 |
Amerika | 2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2 |
China | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
India | 2,3 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
Israël | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
Japan | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Zuid-Korea | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,9 |
Taiwan | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
Overige Aziatische markten | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2 |
Azië | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 | 2 |
Zuid-Afrika | 2,9 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
Overige Afrikaanse markten | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
Afrika | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Australië | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |
Nieuw-Zeeland | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
Overige Oceaanse markten | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 3,9 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,9 | 2 | ||
Oceanië | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
Totaal buitenlands | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal binnenlands | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
Loading...