Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -13,7% -23,7% -9,9% 12,4% -3,8%
Februari -14,3% -19,6% -6,4% 10,7% -3,4%
Maart -15,9% -16,0% -12,4% 12,9% -4,5%
April -21,8% -28,9% -9,9% 13,3% -6,9%
Mei -17,8% -18,7% -5,1% 14,1% -3,0%
Juni -18,6% -26,8% -7,7% 14,2% -4,0%
Juli -20,1% -29,3% -4,5% 17,6% -3,4%
Augustus -24,0% -29,6% -5,7% 14,0% -6,3%
September -18,6% -29,5% -6,9% 16,9% -3,2%
Oktober
November
December
Totaal -18,7% -25,3% -7,4% 14,1% -4,4%
1e Kwartaal -14,7% -19,5% -9,7% 12,0% -4,0%
2e Kwartaal -19,4% -24,8% -7,5% 13,9% -4,6%
3e Kwartaal -21,1% -29,5% -5,7% 16,1% -4,4%
4e Kwartaal