Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 34,5% 52,9% 48,5% 153,4% 78,8%
Februari 31,5% 55,7% 47,6% 137,6% 72,7%
Maart 67,9% 42,3% 48,3% 127,9% 79,8%
April 35,9% 21,4% 54,4% 130,3% 68,5%
Mei 35,2% 16,0% 42,1% 136,5% 64,9%
Juni 21,7% 9,4% 43,8% 139,3% 63,2%
Juli 49,4% 20,3% 35,1% 156,8% 73,9%
Augustus 22,5% 6,1% 41,5% 113,9% 54,3%
September 40,3% 8,9% 43,5% 38,0%
Oktober
November
December
Totaal 36,8% 21,4% 44,2% 135,9% 65,9%
1e Kwartaal 46,7% 49,8% 48,1% 138,5% 77,3%
2e Kwartaal 31,4% 15,8% 46,4% 135,3% 65,6%
3e Kwartaal 35,9% 11,6% 39,9% 57,9%
4e Kwartaal