Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 63,3% 26,8% 66,8% 176,6% 97,6%
Februari 62,3% 39,6% 77,0% 166,8% 99,1%
Maart 59,0% 44,1% 64,9% 159,1% 92,7%
April 18,4% -0,4% 66,5% 138,3% 66,7%
Mei 21,5% 7,6% 53,3% 141,1% 65,0%
Juni 23,5% -9,8% 53,4% 140,5% 66,3%
Juli 48,0% 0,8% 46,3% 151,3% 74,0%
Augustus 16,8% -6,7% 52,1% 124,6% 57,9%
September 45,5% -7,5% 51,2% 131,4% 70,6%
Oktober
November
December
Totaal 36,1% 6,1% 57,2% 145,3% 74,0%
1e Kwartaal 61,3% 37,2% 69,2% 166,7% 96,2%
2e Kwartaal 21,0% -0,5% 57,3% 139,9% 66,0%
3e Kwartaal 34,6% -4,4% 49,8% 135,5% 67,1%
4e Kwartaal