Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -13,1% -19,7% 0,1% 30,3% 6,0%
Februari -9,8% -5,6% 5,7% 31,3% 9,6%
Maart -2,6% -5,2% -0,7% 40,2% 12,8%
April -21,3% -31,5% -3,1% 31,0% 0,4%
Mei -7,6% -18,2% -0,3% 32,1% 7,3%
Juni -16,4% -26,5% 0,8% 27,1% 3,9%
Juli -17,6% -31,7% -2,6% 32,4% 2,4%
Augustus -22,9% -31,8% -4,9% 34,7% 0,0%
September -10,6% -26,3% -3,3% 34,0% 6,5%
Oktober
November
December
Totaal -14,3% -23,9% -1,3% 32,6% 5,0%
1e Kwartaal -8,3% -10,1% 1,5% 34,2% 9,6%
2e Kwartaal -15,4% -25,6% -0,8% 30,1% 3,8%
3e Kwartaal -17,7% -30,5% -3,6% 33,7% 2,7%
4e Kwartaal