Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 0,5% -2,1% 29,5% 68,4% 32,2%
Februari -0,2% -2,1% 32,5% 62,5% 30,3%
Maart 3,2% 12,9% 28,3% 75,8% 35,3%
April -18,3% -13,8% 23,3% 60,7% 18,6%
Mei -17,6% -15,8% 16,5% 62,0% 16,7%
Juni -9,1% -24,3% 21,0% 59,5% 22,3%
Juli -8,2% -11,8% 14,6% 59,2% 20,7%
Augustus -14,4% -16,7% 16,2% 57,1% 17,3%
September -9,7% -25,4% 19,0% 62,3% 22,0%
Oktober
November
December
Totaal -9,2% -12,8% 21,1% 62,6% 23,0%
1e Kwartaal 1,3% 3,4% 30,0% 69,2% 32,8%
2e Kwartaal -15,4% -17,6% 20,1% 60,8% 19,1%
3e Kwartaal -10,9% -17,5% 16,5% 59,4% 19,9%
4e Kwartaal