Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.333 4.333 7.334 16.000
België 26.000 29.000 27.000 82.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 3.000
Kroatië 1.000 2.000 1.000 4.000
Cyprus 666 667 667 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 6.000
Denemarken 2.667 3.667 6.666 13.000
Estland 333 333 1.334 2.000
Finland 2.000 2.000 3.000 7.000
Frankrijk 45.000 42.000 40.000 127.000
Duitsland 61.333 65.333 98.334 225.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 13.000
Hongarije 1.000 2.000 2.000 5.000
IJsland 666 667 667 2.000
Ierland 16.000 18.000 16.000 50.000
Italië 29.000 28.000 35.000 92.000
Letland 0 1.000 1.000 2.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000 4.000
Luxemburg 1.666 1.667 1.667 5.000
Malta 1.000 0 1.000 2.000
Nederland 157.333 133.333 164.334 455.000
Noorwegen 2.000 4.000 5.000 11.000
Polen 3.667 4.667 5.666 14.000
Portugal 4.333 7.334 6.333 18.000
Roemenië 2.000 3.000 3.000 8.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 3.000
Slowakije 0 1.000 1.000 2.000
Slovenië 0 1.000 1.000 2.000
Spanje 29.333 29.333 37.334 96.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 12.000
Zwitserland 9.667 8.667 11.666 30.000
Turkije 10.666 10.667 10.667 32.000
Oekraïne 3.000 2.000 3.000 8.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 109.000 283.000
Overige Europese markten 5.337 3.332 6.331 15.000
Europa 508.333 518.333 624.334 1.651.000
Brazilië 9.000 7.000 7.000 23.000
Canada 4.333 5.333 7.334 17.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 64.000 140.000
Overige Amerikaanse markten 13.667 12.667 12.666 39.000
Amerika 64.000 64.000 91.000 219.000
China 5.000 6.000 9.000 20.000
India 4.000 3.000 5.000 12.000
Israël 3.000 4.000 5.000 12.000
Japan 2.000 3.000 3.000 8.000
Zuid-Korea 1.666 1.667 667 4.000
Taiwan 1.333 2.334 1.333 5.000
Overige Aziatische markten 19.668 17.666 18.666 56.000
Azië 36.667 37.667 42.666 117.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 4.000
Overige Afrikaanse markten 5.334 4.333 3.333 13.000
Afrika 7.334 5.333 4.333 17.000
Australië 10.000 4.000 5.000 19.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 2.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 1.000
Oceanië 11.000 5.000 6.000 22.000
Totaal buitenlands 470.001 497.000 603.999 1.571.000
Totaal binnenlands 157.333 133.333 164.334 455.000
TOTAAL 627.334 630.333 768.333 2.026.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 501.334 322.000 269.668 364.334
Procentuele afwijking 397,9% 104,4% 54,1% 117,1%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS